Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию на домашнем этапе в Монако. Второе место занял Оскар Пиастри из McLaren, а напарник лидера Карлос Сайнс замкнул тройку лидеров.
По итогам первого сегмента всего 0,1 секунды разделила пятёрку быстрейших – Джорджа Рассела, Оскара Пиастри, Льюиса Хэмилтона, Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Квалификация неожиданно быстро закончилась для Серхио Переса и Фернандо Алонсо, а также для Логана Сарджента, Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюя.Во втором сегменте Норрис проехал лучший круг за 1.10,732, опередив Ферстаппена на 0,013 секунды, а своего напарника – на 0,093 секунды. Не прошли дальше Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл и Кевин Магнуссен.
После первых попыток в финальном сегменте лучшим со временем 1.10,418 стал Шарль Леклер. Оскар Пиастри уступил монегаску 0,026, а Макс Ферстаппен – 0,149 секунды. В решающей попытке Леклера стал ещё быстрее – пилот Ferrari проехал круг за 1.10,270 и завоевал второй поул на домашнем этапе. Вторым остался Пиастри с отставанием 0,154 секунды, а на третье место поднялся Сайнс, уступив напарнику 0,248 секунды. Четвёртое место занял Норрис, а замкнул пятёрку быстрейших Рассел. Ферстаппен в решающей попытке задел стену и остался на шестой строчке, разделив двух пилотов Mercedes; Хэмилтон стал седьмым.
Прочитать прогноз на Гран При Монако вы можете в нашем отдельном материале, также приглашаем ознакомиться с топ-10 самых интересных и высоких ставок на гонку в Монте-Карло
Результаты квалификации Гран При Монако Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.11,584 | 1.10,825 | 1.10,270 |
2. | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.11,500 | 1.10,756 | 1.10,424 |
3. | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.11,543 | 1.11,075 | 1.10,518 |
4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.11,760 | 1.10,732 | 1.10,542 |
5. | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.11,492 | 1.10,929 | 1.10,543 |
6. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.11,711 | 1.10,745 | 1.10,567 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.11,528 | 1.11,056 | 1.10,621 |
8. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.11,852 | 1.11,106 | 1.10,858 |
9. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.11,623 | 1.11,216 | 1.10,948 |
10. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.11,714 | 1.10,896 | 1.11,311 |
11. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.11,887 | 1.11,285 | |
12. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.11,876 | 1.11,440 | |
13. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.11,785 | 1.11,482 | |
14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.11,728 | 1.11,563 | |
15. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.11,832 | 1.11,725 | |
16. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.12,019 | ||
17. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.12,020 | ||
18. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.12,060 | ||
19. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.12,512 | ||
20. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.13,028 |
Свежие комментарии