
Гонщик заводской команды Aprilia Алейш Эспаргаро победил в драматичном спринте MotoGP в Барселоне, исход которого определился на последнем круге.
По ходу почти всей дистанции лидировал действующий чемпион мира Франческо Баньяя, который в основном боролся с Педро Акостой.
Но под самый финиш, когда новичок отстал на несколько секунд и пропустил вперед Эспаргаро, гонщик Ducati допустил ошибку и вылетел с трассы в пятом повороте.В итоге Эспаргаро вышел вперед на последнем круге и выиграл – впервые в сезоне и первый раз как с прошлогодней Барселоны, где он был первым как в спринте, так и в основной гонке.
Вторым финишировал Маркес Маркес, который отыгрался после провала в квалификации. Шестикратный чемпион мира прорвался с 14-го места и на финальном круге отобрал серебряную награду у Акосты.
Результаты спринта MotoGP в Барселоне
| Поз. | Гонщик | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing (RS-GP24) | 20.01,478 |
| 2 | Марк Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +0,892 |
| 3 | Педро Акоста | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1,169 |
| 4 | Хорхе Мартин | Pramac Ducati (GP24) | +2,147 |
| 5 | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo (GP24) | +2,980 |
| 6 | Фабио Ди Джаннантонио | VR46 Ducati (GP23) | +4,623 |
| 7 | Джек Миллер | Red Bull KTM (RC16) | +8,084 |
| 8 | Маверик Виньялес | Aprilia Racing (RS-GP24) | +8,245 |
| 9 | Марко Беззекки | VR46 Ducati (GP23) | +8,643 |
| 10 | Фабио Куартараро | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9,241 |
| 11 | Франко Морбиделли | Pramac Ducati (GP24) | +9,537 |
| 12 | Алекс Ринс | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13,045 |
| 13 | Такааки Накагами | LCR Honda (RC213V) | +13,199 |
| 14 | Алекс Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +13,378 |
| 15 | Хоан Мир | Repsol Honda (RC213V) | +16,438 |
| 16 | Лука Марини | Repsol Honda (RC213V) | +18,000 |
| 17 | Августо Фернандес | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +25,262 |
| 18 | Штефан Брадль | HRC Test Team (RC213V) | +33,751 |
Франческо Баньяя | Ducati Lenovo (GP24) | сход | |
Мигель Оливейра | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | сход | |
Жоан Зарко | LCR Honda (RC213V) | сход | |
Брэд Биндер | Red Bull KTM (RC16) | сход | |
Рауль Фернандес | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | сход |
Алейш Эспаргаро
Марк Маркес
Педро Акоста
Хорхе Мартин
Энеа Бастианини
Фабио Ди Джаннантонио
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Марко Беззекки
Фабио Куартараро
Франко Морбиделли
Алекс Ринс
Такааки Накагами
Алекс Маркес
Хоан Мир
Лука Марини
Августо Фернандес
Штефан Брадль
Франческо Баньяя
Мигель Оливейра
Жоан Зарко
Брэд Биндер
Рауль Фернандес
Свежие комментарии