Британский гонщик McLaren Ландо Норрис выиграл первый поул в рамках этапа Формулы 1 в Катаре, став быстрейшим в пятничной спринт-квалификации. Вторым стал Джордж Рассел из Mercedes, тогда как новый четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не попал в топ-3.
В финальном сегменте Норрис возглавил обе попытки и в итоге завоевал второй в сезоне спринт-поул после Гран При Китая в апреле. Своего соотечественника из «Серебряных стрел» он опередил всего на 0,063 секунды.
Второй пилот McLaren Оскар Пиастри был близок к тому, чтобы обеспечить «оранжевым» весь первый ряд стартового поля в короткой субботней гонке. Но после потери времени в последней попытке он не стал заканчивать круг и оказался третьим.
На четвертом месте расположился быстрейший пилот Ferrari Карлос Сайнс, привезший 0,027 секунды своему партнеру по команде Шарлю Леклеру. Ферстаппен свою первую квалификацию в ранге четырёхкратного обладателя титула завершил на шестой строчке.
Дополнили первую десятку Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг и Лиам Лоусон.
Спринт Формулы 1 в Катаре пройдёт в субботу, начало – в 17:00 по мск.
Результаты спринт-квалификации Формулы 1 в Катаре
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.21,012 |
2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.21,075 |
3. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.21,171 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.21,281 |
5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.21,308 |
6. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.21,315 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.21,474 |
8. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.21,978 |
9. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.22,088 |
10. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.22,577 |
11. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.22,433 |
12. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.22,526 |
13. | Валттери Боттас | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.22,538 |
14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.22,599 |
15. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.22,738 |
16. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.22,718 |
17. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.22,722 |
18. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.22,906 |
19. | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.22,948 |
20. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.23,423 |
Свежие комментарии