
23-й этап и предпоследний сезона Формулы 1 2025 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Катара.
Финал сезона-2025 в Ф1 состоится через неделю, 5-7 декабря, на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.
Личный зачет после Гран При Катара
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | 408 |
| 2 | Макс Ферстаппен | 396 |
| 3 | Оскар Пиастри | 392 |
| 4 | Джордж Рассел | 309 |
| 5 | Шарль Леклер | 230 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 152 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 150 |
| 8 | Алекс Албон | 73 |
| 9 | Карлос Сайнс | 64 |
| 10 | Исак Хаджар | 51 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 49 |
| 12 | Фернандо Алонсо | 48 |
| 13 | Оливер Бирман | 41 |
| 14 | Лиам Лоусон | 38 |
| 15 | Юки Цунода | 33 |
| 16 | Эстебан Окон | 32 |
| 17 | Лэнс Стролл | 32 |
| 18 | Пьер Гасли | 22 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 19 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Катара
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren/Mercedes | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull/Honda RBPT | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams/Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls/Honda RBPT | 92 |
| 7 | Aston Martin/Mercedes | 80 |
| 8 | Haas/Ferrari | 73 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 68 |
| 10 | Alpine/Renault | 22 |
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Карлос Сайнс
Исак Хаджар
Нико Хюлькенберг
Фернандо Алонсо
Оливер Бирман
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Эстебан Окон
Лэнс Стролл
Пьер Гасли
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Джек Дуэн
Свежие комментарии