В США на уличной трассе в Лонг-Бич завершился большой гоночный уик-энд, в рамках которого состоялся третий этап американской серии IndyCar, который принёс победу новозеландскому ветерану серии Скотту Диксону из Chip Ganassi Racing.
Второе место на уличной трассе занял американский гонщик Andretti Global with Curb-Agajanian Колтон Херта, а дополнил подиум двукратный чемпион серии испанский пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу.
Французский дебютант серии Тео Пуршер, выступавший в составе Arrow McLaren, в дебютной гонке занял 11-е место и стал лучшим новичком в гонке.Экс-пилот Формулы 1 швед Маркус Эрикссон (Andretti Global) финишировал пятым, бывший гонщик чемпионата мира Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) занял восьмое место, а обладатель поула швед Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — девятое.
Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:42.03,142 | 85 |
2. | Колтон Херта | Andretti Global with Curb-Agajanian | 0,980 | 85 |
3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1,766 | 85 |
4. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 3,974 | 85 |
5. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 4,377 | 85 |
6. | Уилл Пауэр | Team Penske | 15,764 | 85 |
7. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 16,179 | 85 |
8. | Ромен Грожан | Juncos Hollinger Racing | 18,043 | 85 |
9. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 18,816 | 85 |
10. | Александр Росси | Arrow McLaren | 32,092 | 85 |
11. | Тео Пуршер | Arrow McLaren | 33,441 | 85 |
12. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 40,821 | 85 |
13. | Линус Лундквист | Chip Ganassi Racing | 42,000 | 85 |
14. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 44,433 | 85 |
15. | Агустин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 51,316 | 85 |
16. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren | 52,996 | 85 |
17. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.02,519 | 85 |
18. | Стинг Рэй Робб | A.J. Foyt Enterprises | 1.05,590 | 85 |
19. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 3,390 | 84 |
20. | Нолан Сигель | Dale Coyne Racing | 6,690 | 84 |
21. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 9,284 | 84 |
22. | Том Бломквист | Meyer Shank Racing | 25,636 | 84 |
23. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31,112 | 84 |
24. | Пьетро Фиттипальди | Rahal Letterman Lanigan Racing | 49,653 | 84 |
25. | Джек Харви | Dale Coyne Racing | 28,556 | 83 |
26. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 71 | |
27. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 14 |
Свежие комментарии