Частная команда Jota, выступающая на клиентских гиперкарах Porsche, одержала неожиданную победу на третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, состоявшемся на бельгийской трассе Спа-Франкоршам.
Британцы Каллум Илотт и Уилл Стивенс на Porsche 963 под номером 12 не были фаворитами шестичасового марафона и стартовали четвертыми.
После двух третей дистанции они уступали обоим заводским экипажам Ferrari, но дальше вмешались обстоятельства.Примерно за два часа до финиша гонка была остановлена из-за столкновения Эрла Бамбера и Шона Гелаэля. Как раз незадолго до красных флагов пилоты Jota побывали на пит-стопе, поэтому после рестарта им не нужно было заезжать на дополнительную дозаправку и смену шин, в отличие от соперников. В итоге они предсказуемо получили преимущество, вышли вперед после заключительной волны остановок в боксах и выиграли.
Финишную черту Илотт и Стивенс пересекли с отрывом 12 секунд от представителей заводской команды Porsche Кевина Эстре, Андре Лоттерера и Лоренс Вантора. Лишь следом за двумя машинами немецкой марки закончили гонку экипажи Ferrari, лидировавшие на момент красных флагов – Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен и Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци.
Не лучшим образом сложился марафон в Спа для российских гонщиков. Роберт Шварцман вместе со своими напарниками по Ferrari AF Corse Робертом Кубицей и Йифей Йем занял восьмое место, а Даниил Квят, выступающий за Lamborghini с Мирко Бортолотти и Андреа Кальдарелли, сошел с дистанции.
Следующий этап WEC пройдет в рамках знаменитого суточного марафона «24 часа Ле-Мана», запланированного на 15-16 июня.
Результаты гонки «6 часов Спа»
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Уилл Стивенс Каллум Илотт | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 5:57.31,542 | 141 |
2. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 12,363 | 141 |
3. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1.14,020 | 141 |
4. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1.17,710 | 141 |
5. | Нил Джани Жюльен Андлое | Proton Competition | Porsche 963 | 1.26,326 | 141 |
6. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 HYBRID | 1.34,955 | 141 |
7. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Ник де Врис | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 HYBRID | 1.38,331 | 141 |
8. | Роберт Кубица Роберт Шварцман Йифей Йе | AF Corse | Ferrari 499P | 1.49,162 | 141 |
9. | Пол-Луп Шатен Жюль Гунон Шарль Милези | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 2.07,089 | 141 |
10. | Миккел Йенсен Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 2024 | 10,657 | 140 |
11. | Дрис Вантхоор Рафаэле Марчелло Марко Виттман | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 30,282 | 140 |
12. | Николя Лапьер Мик Шумахер Матье Ваксивьер | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 37,360 | 140 |
13. | Шелдон ван дер Линде Робин Фрейнс Рене Раст | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2.09,102 | 140 |
14. | Пол ди Реста Лоик Дюваль | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 2024 | 1.03,824 | 139 |
15. | Антонио Серравалле Карл Беннетт Жан-Карл Вернэ | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH | 2.18,920 | 138 |
Не классифицированы: | |||||
Эрл Бамбер Алекс Линн | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 95 | ||
Мэтт Кэмпбелл Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 64 | ||
Мирко Бортолотти Андреа Кальдарелли Даниил Квят | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 59 | ||
Дженсон Баттон Филип Хансон Оливер Расмуссен | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 37 |
Свежие комментарии