
Пилот Ferrari Карлос Сайнс возглавил протокол финальной возглавил протокол финальной тренировки Гран При Испании. На второй и третьей строчке расположились Ландо Норрис и Шарль Леклер соответственно.
Испанец проехал круг за 1.13,013, опередив бывшего напарника на 0,030 секунд, а нынешнего – на 0,037 секунды.
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен занял четвёртое место – он стал медленнее Сайнса на 0,074 секунды.Гонщики Mercedes Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон показали пятое и шестое время соответственно с отставанием 0,151 и 0,346 секунды.
Несмотря на несколько опасных инцидентов, сессия прошла спокойна и обошлась без красных флагов.
Результаты третьей тренировки Гран При Испании
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.13,013 | 19 | |
| 2. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.13,043 | 0,030 | 14 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.13,050 | 0,037 | 18 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.13,087 | 0,074 | 24 |
| 5. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,164 | 0,151 | 20 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,359 | 0,346 | 26 |
| 7. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.13,723 | 0,710 | 19 |
| 8. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.13,753 | 0,740 | 14 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.13,786 | 0,773 | 21 |
| 10. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.13,907 | 0,894 | 14 |
| 11. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.13,950 | 0,937 | 18 |
| 12. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.13,964 | 0,951 | 14 |
| 13. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.13,975 | 0,962 | 20 |
| 14. | Валттери Боттас | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.14,024 | 1,011 | 19 |
| 15. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.14,074 | 1,061 | 27 |
| 16. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.14,161 | 1,148 | 17 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.14,254 | 1,241 | 16 |
| 18. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.14,420 | 1,407 | 22 |
| 19. | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.14,572 | 1,559 | 17 |
| 20. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.14,729 | 1,716 | 12 |
Карлос Сайнс-мл.
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Льюис Хэмилтон
Серхио Перес
Алекс Албон
Фернандо Алонсо
Оскар Пиастри
Эстебан Окон
Пьер Гасли
Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас
Кевин Магнуссен
Даниэль Риккардо
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Чжоу Гуаньюй
Логан Саржант
Свежие комментарии