Лидер чемпионата мира Формулы 1 Ландо Норрис возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Саудовской Аравии на городской трассе в Джидде.
На серии быстрых кругов британский гонщик McLaren показал быстрейшее время дня 1.
28,267 и опередил на 0,163 секунды напарника по команде Оскара Пиастри. Третью строчку занял действующий победитель Гран При Саудовской Аравии Макс Ферстаппен с отставанием 0,280 секунды.Дополнили пятерку по результатам пятницы Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
По сессии тренировки пилоты выезжали на обочину, а Андреа Кими Антонелли и Алекс Албон задели стену на выходе из последнего поворота. И за восемь минут до конца в этом самом месте машину разбил Юки Цунода, спровоцировав появление красных флагов. Рестарт был дан за минуту до истечения времени тренировки, поэтому пилоты проехали только по одному медленному кругу и потренировали старт.
Третья и заключительная часть свободных заездов Ф1 в Саудовской Аравии состоится в субботу, начало — в 16:30 по мск.
Результаты второй тренировки Гран При Саудовской Аравии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.28,267 | 21 | |
2. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.28,430 | 0,163 | 22 |
3. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.28,547 | 0,280 | 23 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 1.28,749 | 0,482 | 22 |
5. | ![]() | Atlassian Williams Racing | 1.28,942 | 0,675 | 24 |
6. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.28,963 | 0,696 | 19 |
7. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,973 | 0,706 | 21 |
8. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.29,106 | 0,839 | 22 |
9. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.29,193 | 0,926 | 21 |
10. | ![]() | Atlassian Williams Racing | 1.29,220 | 0,953 | 23 |
11. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,242 | 0,975 | 16 |
12. | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.29,306 | 1,039 | 17 |
13. | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 1.29,371 | 1,104 | 23 |
14. | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.29,488 | 1,221 | 22 |
15. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.29,662 | 1,395 | 18 |
16. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.29,754 | 1,487 | 19 |
17. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.29,912 | 1,645 | 21 |
18. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.30,007 | 1,740 | 18 |
19. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.30,019 | 1,752 | 22 |
Свежие комментарии