Пилот Van Amersfoort Ноэль Леон одержал свою первую победу в Формуле 3, выиграв драматичный спринт в Имоле. Вторым стал Оливер Гёте из Campos, а третьим – Тим Трамниц из MP Motorsport.
За время короткой гонки из 18 кругов на трассу четыре раза выезжала машина безопасности. На первом круге в гравий вылетел Мари Бойя.
Когда гонка возобновилась, Чарли Вурц выдавил с трассы Каллума Вуазена, который врезался в барьер, после чего пелотон снова возглавил сэйфти-кар.Немногим позже последовало третье вмешательство машины безопасности, когда Сами Мегетуниф оказался в гравии на пути к Тамбурелло. После очередного рестарта на 11-м круге Тасанапол Интрафувасак съехал с трассы в Ривацце.
На последнем круге была задействована виртуальная машина безопасности, которая была отозвана перед последними поворотами. Гёте опередил Леона на рестарте и вырвал лидерство, однако он получил пятисекундный штраф за нарушение правил машины безопасности во время предыдущего рестарта, что вернуло его на второе место.
Российский гонщик Никита Бедрин финишировал девятым.
Результаты первой гонки Международной Формулы 3 в Имоле
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Van Amersfoort Racing | 34.20,094 | 18 |
2. | ![]() | Campos Racing | 4,660 | 18 |
3. | ![]() | MP Motorsport | 6,817 | 18 |
4. | ![]() | Prema Racing | 7,926 | 18 |
5. | ![]() | MP Motorsport | 8,471 | 18 |
6. | ![]() | Prema Racing | 9,064 | 18 |
7. | ![]() | ART Grand Prix | 9,455 | 18 |
8. | ![]() | Prema Racing | 9,928 | 18 |
9. | ![]() | PHM AIX Racing | 10,489 | 18 |
10. | ![]() | Trident | 10,846 | 18 |
11. | ![]() | Trident | 11,335 | 18 |
12. | ![]() | ART Grand Prix | 12,012 | 18 |
13. | ![]() | ART Grand Prix | 12,610 | 18 |
14. | ![]() | MP Motorsport | 13,639 | 18 |
15. | ![]() | Van Amersfoort Racing | 14,118 | 18 |
16. | ![]() | PHM AIX Racing | 15,160 | 18 |
17. | ![]() | Jenzer Motorsport | 18,277 | 18 |
18. | ![]() | Jenzer Motorsport | 18,523 | 18 |
19. | ![]() | Hitech Pulse-Eight | 18,884 | 18 |
20. | ![]() | Rodin Motorsport | 19,201 | 18 |
21. | ![]() | Rodin Motorsport | 19,699 | 18 |
22. | ![]() | Hitech Pulse-Eight | 20,340 | 18 |
23. | ![]() | Jenzer Motorsport | 24,683 | 18 |
24. | ![]() | Van Amersfoort Racing | 30,520 | 18 |
25. | ![]() | Campos Racing | 33,475 | 18 |
26. | ![]() | Hitech Pulse-Eight | 16 | |
Не классифицированы: | ||||
![]() | PHM AIX Racing | 12 | ||
![]() | Trident | 7 | ||
![]() | Rodin Motorsport | 4 | ||
![]() | Campos Racing | 0 |
Свежие комментарии