Гран При Австрии, 11-й этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после 11-ти этапов
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 237 |
2 | ![]() | 156 |
3 | ![]() | 150 |
4 | ![]() | 135 |
5 | ![]() | 118 |
6 | ![]() | 112 |
7 | ![]() | 111 |
8 | ![]() | 85 |
9 | ![]() | 41 |
10 | ![]() | 19 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 14 |
13 | ![]() | 11 |
14 | ![]() | 6 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после 11-ти этапов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 355 |
2 | Ferrari | 291 |
3 | McLaren | 268 |
4 | Mercedes | 196 |
5 | Aston Martin | 58 |
6 | RB | 30 |
7 | Haas | 19 |
8 | Alpine | 9 |
9 | Williams | 2 |
10 | Kick-Sauber | 0 |
Свежие комментарии