Новости СМИ2

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Как бы Кайл не оказался калом. Ничего личного - игра слов.Гонщик NASCAR, сч...
  • Надежда Никитина
    Просто слабо у нас выиграть.Дакар проигнориро...
  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...

Сантьяго Рамос выиграл квалификацию Формулы 3 в Имоле, Бедрин – 14-й

FIA F3

Пилоты Trident заняли три первых места в квалификации Формулы 3 в Имоле: Сантьяго Рамос стал первым, Леонардо Форнароли – вторым, а Сами Мегетуниф – третьим.

Рамос проехал круг за 1'31.767, опередив Форнароли на 0,053 секунды, а Мегетуниф уступил лидеру 0.252 секунды. Четвёртое время показал Арвид Линдблад, а замкнул топ-5 Алекс Дюнн.

Лидер чемпионата Люк Браунинг занял десятое место, проехав круг на 0,662 секунды медленнее Рамоса.

Российский пилот Никита Бедрин занял 14-е место в итоговом протоколе.

Результаты квалификации Формулы 3 в Имоле

Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1.  Сантьяго Рамос Trident 1.31,767   11
2. Леонардо Форнароли Trident 1.31,820 0,053 11
3.  Сами Мегетуниф Trident 1.32,019 0,252 11
4.  Арвид Линдблад Prema Racing 1.32,109 0,342 11
5.  Алекс Дюнн MP Motorsport 1.32,121 0,354 13
6. Дино Беганович Prema Racing 1.32,156 0,389 12
7. Габриэле Мини Prema Racing 1.32,178 0,411 12
8.  Лоренс ван Хопен ART Grand Prix 1.32,422 0,655 12
9. Люк Броунинг Hitech Pulse-Eight 1.32,429 0,662 12
10.  Тим Трамниц MP Motorsport 1.32,499 0,732 13
11.  Ноэль Леон Van Amersfoort Racing 1.32,513 0,746 12
12.  Кацпер Штука MP Motorsport 1.32,515 0,748 13
13. Оливер Гёте Campos Racing 1.32,517 0,750 11
14. Никита Бедрин PHM AIX Racing 1.32,677 0,910 11
15. Никола Цолов ART Grand Prix 1.32,709 0,942 12
16. Кристиан Мэнселл ART Grand Prix 1.32,787 1,020 12
17.  Матиас Сагасета Jenzer Motorsport 1.32,838 1,071 11
18.  Мартиниус Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1.32,869 1,102 11
19.  Чарли Вурц Jenzer Motorsport 1.32,951 1,184 12
20.  Каллум Вуазен Rodin Motorsport 1.33,005 1,238 4
21. София Флёрш Van Amersfoort Racing 1.33,046 1,279 12
22.  Джозеф Лоук Rodin Motorsport 1.33,069 1,302 12
23.  Макс Эстерсон Jenzer Motorsport 1.33,085 1,318 12
24. Себастьян Монтойя Campos Racing 1.33,135 1,368 11
25.  Киан Шилдс Hitech Pulse-Eight 1.33,135 1,368 12
26. Том Смит Van Amersfoort Racing 1.33,136 1,369 11
27. Пётр Вишницкий Rodin Motorsport 1.33,217 1,450 12
28. Мари Бойя Campos Racing 1.33,237 1,470 11
29.  Джошуа Дуфек PHM AIX Racing 1.33,436 1,669 11
30.  Тасанапол Интрафувасак PHM AIX Racing 1.33,551 1,784 12

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх