В Джидде завершилась финальная тренировка в рамках Гран При Саудовской Аравии Формулы 1. Быстрейшим в третьем сегменте стал действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из коллектива Red Bull, который без малого на секунду опередил ближайшего своего преследователя.
Второе время показал монегаск Шарль Леклер из заводской команды Ferrari, а третьим стал мексиканец Серхио Перес, проигравший своему напарнику более секунды. Дебютант Формулы 1 Оливер Бирман стал 10-м — британский юниор заменит на этапе испанца Карлоса Сайнса, который госпитализирован из-за обострившегося аппендицита.
Также госпитализирован, но для проверки после аварии, Гуаньюй Чжоу — китайский пилот Kick Sauber разбил машину в финальной части тренировки. Из-за аварии сессия прерывалась красными флагами, но это был хоть и самый серьёзный, но не единственный инцидент по ходу третьей части свободных заездов Формулы 1 в Саудовской Аравии.
Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии Формулы 1
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.28,412 | 13 | |
2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.28,608 | 0,196 | 16 |
3. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.28,906 | 0,494 | 13 |
4. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,964 | 0,552 | 17 |
5. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.28,971 | 0,559 | 11 |
6. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.29,038 | 0,626 | 14 |
7. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.29,127 | 0,715 | 14 |
8. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.29,213 | 0,801 | 11 |
9. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.29,268 | 0,856 | 19 |
10. | Оливер Бирман | Scuderia Ferrari | 1.29,306 | 0,894 | 22 |
11. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.29,485 | 1,073 | 12 |
12. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.29,546 | 1,134 | 13 |
13. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.29,572 | 1,160 | 18 |
14. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.29,575 | 1,163 | 13 |
15. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.29,675 | 1,263 | 11 |
16. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.29,740 | 1,328 | 15 |
17. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.29,808 | 1,396 | 13 |
18. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.30,083 | 1,671 | 21 |
19. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.30,739 | 2,327 | 12 |
20. | Логан Саржант | Williams Racing | 2 |
Свежие комментарии