Гонщик Chip Ganassi Racing Алекс Палоу завоевал свой первый поул в серии IndyCar, выиграв квалификацию на дорожной трассе в Портленде.
В финальном сегменте испанский пилот проехал лучший круг с результатом 58,770 и опередил 0,087 секунды Александера Росси из команды Andretti Autosport.
Третьим стал напарник Палоу, шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон.Лидер чемпионата, гонщик Arrow McLaren SP Патрисио О'Уорд не сумел пробиться в шестерку лучших в квалификации и начнет гонку с седьмой позиции.
Бывший пилот Формулы 1 Ромен Грожан был быстр в тренировке, где показал шестое время, но в квалификации оказался лишь 21-м. Новичок IndyCar Каллум Илотт занял 19-е место.
Результаты квалификации IndyCar в Портленде
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 58,770 | |
2. | ![]() | Andretti Autosport | 58,857 | 0,087 |
3. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 58,867 | 0,097 |
4. | ![]() | Arrow McLaren SP | 58,951 | 0,180 |
5. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59,007 | 0,237 |
6. | ![]() | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 59,280 | 0,510 |
7. | ![]() | Arrow McLaren SP | 58,973 | 0,203 |
8. | ![]() | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 59,025 | 0,255 |
9. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59,084 | 0,314 |
10. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 59,090 | 0,320 |
11. | ![]() | Carlin | 59,235 | 0,465 |
12. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 59,242 | 0,472 |
13. | ![]() | Andretti Steinbrenner Autosport | 59,254 | 0,484 |
14. | ![]() | Team Penske | 59,003 | 0,233 |
15. | ![]() | Team Penske | 59,356 | 0,586 |
16. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 59,097 | 0,327 |
17. | ![]() | Meyer Shank Racing | 59,419 | 0,649 |
18. | ![]() | Team Penske | 59,137 | 0,367 |
19. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 59,501 | 0,731 |
20. | ![]() | Meyer Shank Racing | 59,146 | 0,376 |
21. | ![]() | Dale Coyne Racing with RWR | 59,634 | 0,864 |
22. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 59,712 | 0,942 |
23. | ![]() | Andretti Autosport | ||
24. | ![]() | Team Penske | 59,659 | 0,889 |
25. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 59,744 | 0,974 |
26. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 59,189 | 0,418 |
27. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59,195 | 0,425 |
Свежие комментарии