
Третья гонка сезона Формулы 1 2026 завершена. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Японии.
Внимание, до ожидаемой блокировки Телеграма в России осталось меньше недели. У нас есть альтернативный канал в Max. Рекомендуем подписаться, чтобы оставаться на связи и, как всегда, следить за обновлениями новостной ленты AUTOSPORT.com.ru
Личный зачет Ф1 после Гран При Японии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 72 |
| 2 | Джордж Рассел | 63 |
| 3 | Шарль Леклер | 49 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 41 |
| 5 | Ландо Норрис | 25 |
| 6 | Оскар Пиастри | 21 |
| 7 | Оливер Бирман | 17 |
| 8 | Пьер Гасли | 15 |
| 9 | Макс Ферстаппен | 12 |
| 10 | Лиам Лоусон | 10 |
| 11 | Арвид Линдблад | 4 |
| 12 | Исак Хаджар | 4 |
| 13 | Габриэль Бортолето | 2 |
| 14 | Карлос Сайнс | 2 |
| 15 | Эстебан Окон | 1 |
| 16 | Франко Колапинто | 1 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | 0 |
| 18 | Алекс Албон | 0 |
| 19 | Валттери Боттас | 0 |
| 20 | Серхио Перес | 0 |
| 21 | Фернандо Алонсо | 0 |
| - | Лэнс Стролл | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Японии
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 46 |
| 4 | Haas/Ferrari | 18 |
| 5 | Alpine/Mercedes | 16 |
| 6 | Red Bull/Red Bull Ford | 16 |
| 7 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams/Mercedes | 2 |
| 10 | Cadillac/Ferrari | 0 |
| 11 | Aston Martin/Honda | 0 |
Источник: собственная информация
Андреа Кими Антонелли
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Оливер Бирман
Пьер Гасли
Макс Ферстаппен
Лиам Лоусон
Арвид Линдблад
Исак Хаджар
Габриэль Бортолето
Карлос Сайнс
Эстебан Окон
Франко Колапинто
Нико Хюлькенберг
Алекс Албон
Валттери Боттас
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
Свежие комментарии