
Воспитанник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман начнёт гонку IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе с последнего места.
На двух тренировках уроженец Санкт-Петербурга проехал всего четыре круга – на машине под номером 83 возникли технические проблемы.
Так что к квалификационной сессии Шварцман подошёл без какой-либо "базы", при том что он никогда раньше не пилотировал на «дорожнике» в Инди.Как результат, последнее место среди 27-ми участников с отставанием полсекунды от ближайшего конкурента.
«Неприятная и тяжёлая ситуация. Незнакомая трасса, четыре круга на тренировках, и сходу – квалификация. Я сделал всё, что мог, но всё равно чувствовал себя некомфортно за рулём», – прокомментировал Шварцман.
Напарник Роберта по Prema Каллум Илотт показал 23-е время.
С поула в Индианаполисе стартует действующий чемпион IndyCar и лидер общего зачёта Алекс Палоу. Испанец выдал феноменальный круг в финале и привёз 0,4 секунды ставшему вторым Грэму Рэйхолу. Эта поул-позиция стала для Палоу второй в нынешнем сезоне и девятой в карьере.
Гонка IndyCar на дорожной трассе в Инди пройдёт в субботу, начало – в 23:50 по мск.
Результаты квалификации Гран При Индианаполиса IndyCar
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.09,342 | |
| 2. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.09,752 | 0,410 |
| 3. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.09,880 | 0,538 |
| 4. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.09,891 | 0,549 |
| 5. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.09,943 | 0,602 |
| 6. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.09,983 | 0,641 |
| 7. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.09,997 | 0,656 |
| 8. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 1.10,008 | 0,667 |
| 9. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 1.10,068 | 0,727 |
| 10. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 1.10,142 | 0,801 |
| 11. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 1.10,174 | 0,832 |
| 12. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 1.11,410 | 2,069 |
| 13. | Колтон Херта | Andretti Global | 1.10,223 | 0,881 |
| 14. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 1.10,095 | 0,753 |
| 15. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 1.10,230 | 0,889 |
| 16. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.10,116 | 0,774 |
| 17. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 1.10,234 | 0,892 |
| 18. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 1.10,118 | 0,776 |
| 19. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 1.10,254 | 0,913 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1.10,131 | 0,789 |
| 21. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1.10,255 | 0,914 |
| 22. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 1.10,430 | 1,088 |
| 23. | Каллум Илотт | Prema Racing | 1.10,278 | 0,937 |
| 24. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 1.10,521 | 1,179 |
| 25. | Джекоб Эйбель | Dale Coyne Racing | 1.10,661 | 1,319 |
| 26. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 1.10,604 | 1,262 |
| 27. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.11,117 | 1,776 |
Алекс Палоу
Грэм Рейхол
Луис Фостер
Скотт Маклафлин
Девлин Дефранческо
Джозеф Ньюгарден
Уилл Пауэр
Патрисио О’Уорд
Александр Росси
Киффин Симпсон
Сантино Ферруччи
Феликс Розенквист
Колтон Херта
Кристиан Лундгор
Маркус Армстронг
Скотт Диксон
Стинг Рэй Робб
Нолан Сигел
Кристиан Расмуссен
Маркус Эрикссон
Кайл Кирквуд
Конор Дэли
Каллум Илотт
Ринус Викей
Джекоб Эйбель
Дэвид Малукас
Роберт Шварцман
Свежие комментарии