Команда Mercedes завершила свободные заезды Гран При Лас-Вегаса со 100-процентным результатом. Накануне в обеих тренировках быстрейшим был Льюис Хэмилтон, а в заключительной сессии в субботу лучшее время показал Джордж Рассел.
Как и в четверг [пятницу по московскому времени – прим. AUTOSPORT.com.ru], гонщики жаловались на скользкий асфальт. В частности, лидер чемпионата Макс Ферстаппен несколько по радио сказал, что машиной невозможно управлять. Тем не менее лучшее время сессии оказалось на 0,3 секунды быстрее, чем накануне.
Перед красным флагом из-за поломки машины Лэнса Стролла на трассе Рассел возглавил классификацию с результатом 1.33,570. На последних минутах был дан рестарт, но проехать ещё по одной быстрой попытке никому не удалось. Так что Джордж остался впереди, а вторым с отставанием 0,215 секунды стал гонщик McLaren Оскар Пиастри. Замкнул топ-3 быстрейший пилот Ferrari Карлос Сайнс.
Претенденты на титул Ландо Норрис и Макс Ферстаппен завершили сессию на четвёртом и пятом местах соответственно. Лидеров McLaren и Red Bull Racing разделили 0,129 секунды.
Квалификация Гран При Лас-Вегаса стартует в 9:00 по московскому времени. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru – в 8:50.
Результаты третьей тренировки Гран При Лас-Вегаса
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,570 | 17 | |
2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.33,785 | 0,215 | 13 |
3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.33,918 | 0,348 | 15 |
4. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.34,008 | 0,438 | 13 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.34,137 | 0,567 | 16 |
6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,341 | 0,771 | 16 |
7. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.34,407 | 0,837 | 14 |
8. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.34,723 | 1,153 | 14 |
9. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,883 | 1,313 | 13 |
10. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.34,905 | 1,335 | 14 |
11. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,908 | 1,338 | 15 |
12. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.34,941 | 1,371 | 14 |
13. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.35,061 | 1,491 | 19 |
14. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.35,460 | 1,890 | 13 |
15. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,938 | 2,368 | 15 |
16. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.36,215 | 2,645 | 17 |
17. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.36,412 | 2,842 | 14 |
18. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.36,544 | 2,974 | 17 |
19. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.36,950 | 3,380 | 13 |
20. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.36,988 | 3,418 | 15 |
Свежие комментарии