Двукратный и действующий чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя одержал вторую победу в сезоне-2024, выиграв схватку с Марком Маркесом на последних кругах.
Итальянец вышел вперед после падения лидера чемпионата Хорхе Мартина на середине дистанции.
До последних пяти-шести кругов гонщик заводской команды Ducati уверенно лидировал, но затем его догнал Маркес.Между двумя чемпионами завязалась борьба вплоть до касания. Маркес в какой-то момент вышел вперед, но Баньяя практически тут же вернул себе первое место. Оторваться Пекко не смог и вплоть до финишной черты разрыв между двумя лидерами не превышал 0,6 секунды.
Третьим финишировал представитель команды VR46 Ducati Марко Безекки. Дополнили первую пятерку Алекс Маркес и Энеа Бастианини, напарники Марко и Франческо соответственно.
Результаты Гран При Испании MotoGP
Поз. | Пилот | Команда | Круги |
---|---|---|---|
1. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 25 |
2. | Марк Маркес | Gresini Racing MotoGP | 25 |
3. | Марко Беззекки | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 25 |
4. | Алекс Маркес | Gresini Racing MotoGP | 25 |
5. | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo Team | 25 |
6. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 25 |
7. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 25 |
8. | Мигель Оливейра | TrackHouse Racing | 25 |
9. | Маверик Виньялес | Aprilia Racing | 25 |
10. | Педро Акоста | Red Bull GASGAS Tech3 | 25 |
11. | Рауль Фернандес | TrackHouse Racing | 25 |
12. | Хоан Мир | Repsol Honda Team | 25 |
13. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP | 25 |
14. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 25 |
15. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 25 |
16. | Штефан Брадль | HRC Test Team | 25 |
17. | Лука Марини | Repsol Honda Team | 25 |
Не классифицированы: | |||
Августо Фернандес | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 | |
Франко Морбиделли | Prima Pramac Racing | 17 | |
Джек Миллер | Red Bull KTM Factory Racing | 17 | |
Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | 11 | |
Хорхе Мартин | Prima Pramac Racing | 10 | |
Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing | 9 | |
Жоан Зарко | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 9 | |
Дани Педроса | Red Bull KTM Factory Racing | 3 |
Свежие комментарии