Действующий и трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил единственную часть свободных заездов Гран При Австрии на Ред Булл Ринге.
Сессия в целом прошла достаточно спокойно, за исключением нескольких эпизодов с трафиком.
В середине тренировки Ферстаппен остановился на трассе из-за сбоя в работе силовой установки, механики RBR оперативно устранили проблему, и лидер чемпионат продолжил работу на трассе.Под занавес тренировки Ферстаппен возглавил протокол с результатом 1.05,685. Вторым с отставанием 0,276 секунды стал быстрейший пилот McLaren Оскар Пиастри. Замкнул первую тройку Шарль Леклер из Ferrari.
Квалификация к спринту в Шпильберге стартует в 17:30 по московскому времени. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru – в 17:20.
Звезда родилась. Прогноз на Гран При Австрии Формулы 1
Результаты тренировки Гран При Австрии Формулы 1
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.05,685 | 28 | |
2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.05,961 | 0,276 | 32 |
3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.06,055 | 0,370 | 31 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.06,987 | 1,302 | 31 |
5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.06,254 | 0,569 | 39 |
6. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.07,341 | 1,656 | 30 |
7. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.06,384 | 0,699 | 27 |
8. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.06,386 | 0,701 | 32 |
9. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.07,510 | 1,825 | 30 |
10. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.07,905 | 2,220 | 30 |
11. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.07,468 | 1,783 | 28 |
12. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.06,783 | 1,098 | 24 |
13. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.07,050 | 1,365 | 30 |
14. | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber F1 Team | 1.07,964 | 2,279 | 28 |
15. | Валттери Боттас | Kick Sauber F1 Team | 1.07,613 | 1,928 | 29 |
16. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.06,962 | 1,277 | 31 |
17. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.06,966 | 1,281 | 30 |
18. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.06,995 | 1,310 | 28 |
19. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.07,145 | 1,460 | 31 |
20. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.07,259 | 1,574 | 29 |
Свежие комментарии