Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Австрии. Вторым стал пилот McLaren Ландо Норрис, а третьим – Джордж Рассел из Mercedes.
В первом сегменте протокол возглавил Карлос Сайнс – он проехал круг за 1.05,263, опередив Оскара Пиастри на 0,048 секунды, а Макса Ферстаппена – на 0,073 секунды.
Квалификация закончилась для Алекса Албона, Лэнса Стролла, Валттери Боттаса, Логана Сарджента и Чжоу Гуаньюя.Во втором сегменте Ферстаппен проехал круг за 1.04,469, а вот три пилота позади – Сайнс, Рассел и Хэмилтон, уступили ему полсекунды. Не прошли дальше Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Кевин Магнуссен, Пьер Гасли, Юки Цунода и Фернандо Алонсо.
По итогам первых попыток в финальном сегменте быстрейшим вновь стал Ферстаппен со временем 1.04,426. Норрис приблизился до 0,361 секунды, а Рассел уступил голландцу 0,528 секунды. В решающей попытке Ферстаппен улучшил время до 1.04,314, Норрис уступил пилоту Red Bull Racing 0,404 секунды. Третьим стал Пиастри, однако время австралийца было удалено за нарушение границ трассы, и он опустился на седьмую строчку. Таким образом, на третье место поднялся Рассел, чей круг был медленнее поула на 0,526 секунды. Четвёртое место занял Сайнс, а пятое – Хэмилтон.
Результаты квалификации Гран При Австрии Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.05,336 | 1.04,469 | 1.04,314 |
2 | ![]() | McLaren F1 Team | 1.05,450 | 1.05,103 | 1.04,718 |
3 | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,585 | 1.05,016 | 1.04,840 |
4 | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.05,263 | 1.05,016 | 1.04,851 |
5 | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,541 | 1.05,053 | 1.04,903 |
6 | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.05,509 | 1.05,104 | 1.05,044 |
7 | ![]() | McLaren F1 Team | 1.05,311 | 1.05,070 | 1.05,048 |
8 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.05,587 | 1.05,144 | 1.05,202 |
9 | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.05,596 | 1.05,262 | 1.05,385 |
10 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.05,574 | 1.05,274 | 1.05,883 |
11 | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.05,569 | 1.05,289 | |
12 | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.05,508 | 1.05,347 | |
13 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.05,598 | 1.05,359 | |
14 | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.05,563 | 1.05,412 | |
15 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.05,656 | 1.05,639 | |
16 | ![]() | Williams Racing | 1.05,736 | ||
17 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.05,819 | ||
18 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.05,847 | ||
19 | ![]() | Williams Racing | 1.05,856 | ||
20 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.06,061 |
Свежие комментарии