Пилот McLaren Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Сингапура. Второе место занял представитель Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а третье – Льюис Хэмилтон из Mercedes.
По итогам первого сегмента Норрис возглавил протокол со временем 1.30,002, опередив Ферстаппена на 0,155, а Пиастри – 0,256 секунды.
Не прошли дальше Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.Во втором сегменте быстрейшим с кругом 1.29,640 стал Пиастри. Ферстаппен уступил австралийцу 0,040, а Леклер – 0,107 секунды. Квалификация закончилась для Алекса Албона, Франко Колапинто, Серхио Переса, Кевина Магнуссена и Эстебана Окона.
В начале финального сегмента машину разбил Сайнс, и сессия была прервана красными флагами. При этом трое пилотов успели показать времена – Пиастри возглавил протокол со временем 1.29,791, вторым стал Ферстаппен, а третьим – Хюлькенберг, однако время голландца было удалено.
Когда красные флаги были сняты, у пилотов оставалось 8 минут до конца сессии, поэтому на трассу на свою единственную попытку гонщики выехали за 3 минуты до конца. Поул с новым рекордом трассы завоевал 1.29,525, Ферстаппен стал вторым с отставанием 0,203 секунды, а третьим – Хэмилтон, уступивший соотечественнику 0,316 секунды. Четвёртое время показал Рассел, а пятое – Пиастри. Время Леклера было списано, и монегаск откатился на девятую строчку.
Результаты квалификации Гран При Сингапура
Поз | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.30,002 | 1.30,007 | 1.29,525 |
2 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.30,157 | 1.29,680 | 1.29,728 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,393 | 1.29,929 | 1.29,841 |
4 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,811 | 1.30,153 | 1.29,867 |
5 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.30,258 | 1.29,640 | 1.29,953 |
6 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.30,724 | 1.30,150 | 1.30,115 |
7 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.30,684 | 1.30,450 | 1.30,214 |
8 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.30,716 | 1.30,289 | 1.30,354 |
9 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,786 | 1.29,747 | No Time Set |
10 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.30,670 | 1.30,108 | No Time Set |
11 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.30,679 | 1.30,474 | |
12 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.30,704 | 1.30,481 | |
13 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.30,624 | 1.30,579 | |
14 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.30,829 | 1.30,653 | |
15 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.30,958 | 1.30,769 | |
16 | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.31,085 | ||
17 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.31,094 | ||
18 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.31,312 | ||
19 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.31,572 | ||
20 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.32,054 |
Свежие комментарии