Восьмой этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Канады.
Личный зачет после гонки в Монреале
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 195 |
2 | ![]() | 126 |
3 | ![]() | 117 |
4 | ![]() | 102 |
5 | ![]() | 68 |
6 | ![]() | 65 |
7 | ![]() | 54 |
8 | ![]() | 37 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 15 |
11 | ![]() | 12 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после гонки в Монреале
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 321 |
2 | Mercedes | 167 |
3 | Aston Martin | 154 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Alpine | 44 |
6 | McLaren | 17 |
7 | Alfa Romeo | 9 |
8 | Haas | 8 |
9 | Williams | 7 |
10 | AlphaTauri | 2 |
Свежие комментарии