
На городской трассе в Баку завершилась первая часть свободных заездов Гран-При Азербайджана. Две первые строчки остались за пилотами McLaren, а их ближайшим преследователем оказался Шарль Леклер на Ferrari.
Сессия получилась хаотичной.
Из-за многочисленных желтых и красных флагов из-за проблем с поребриками пилоты не сумели толком проехать быстрые круги.Лучшее время в таких условиях показал Ландо Норрис — 1.42,704. Британец на 0,310 секунды опередил Оскара Пиастри. Ставший третьим Леклер уступил лидеру полсекунды.
Четвертое время установил гонщик Mercedes Джордж Рассел, который накануне из-за плохого самочувствия пропустил медиа-день. Замкнул топ-5 Алекс Албон на Williams.
Несмотря на многочисленные контакты со стенами и выезды в «карманы безопасности», обошлось без разбитых машин.
Результат первой тренировки Гран При Азербайджана Формулы 1
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.42,704 | 19 | |
| 2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.43,014 | 0,310 | 14 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.43,256 | 0,552 | 17 |
| 4. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.43,257 | 0,553 | 16 |
| 5. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.43,563 | 0,859 | 17 |
| 6. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.43,738 | 1,034 | 16 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.43,790 | 1,086 | 15 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 1.43,859 | 1,155 | 17 |
| 9. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.43,903 | 1,199 | 17 |
| 10. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.43,975 | 1,271 | 17 |
| 11. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.43,985 | 1,281 | 17 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.43,986 | 1,282 | 18 |
| 13. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.44,087 | 1,383 | 14 |
| 14. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.44,087 | 1,383 | 18 |
| 15. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.44,139 | 1,435 | 15 |
| 16. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,151 | 1,447 | 17 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.44,329 | 1,625 | 15 |
| 18. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,439 | 1,735 | 15 |
| 19. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.45,299 | 2,595 | 14 |
| 20. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.45,418 | 2,714 | 17 |
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Джордж Рассел
Алекс Албон
Юки Цунода
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс-мл.
Лиам Лоусон
Исак Хаджар
Андреа Кими Антонелли
Нико Хюлькенберг
Льюис Хэмилтон
Габриэль Бортолето
Фернандо Алонсо
Оливер Бирман
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
Франко Колапинто
Пьер Гасли
Свежие комментарии