
Во Франции завершилось сражение за поул-позицию к предстоящему марафону «24 часа Ле-Мана» — в «Гиперпоул» вошли по восемь лучших экипажей в каждой категории, которые вели борьбу за первые места на стартовой решётке.
В главном классе «Гиперкаров» быстрейшим стал француз Кевин Эстре, выступающий за Porsche Penske Motorsport.
Круг оказался на 0,148 секунды быстрее, чем результат британца Алекса Линна из Cadillac Racing, а третью позицию завоевал второй экипаж Cadillac Racing, за который едет французский пилот Себастьен Бурдэ.В классе LMP2 поул-позицию завоевал швейцарец Луи Делетраз из команды AO by TF Sport, а в LMGT3 первую в истории марки McLaren поул-позицию в Ле-Мане принёс американский бизнесмен и гонщик-любитель Брендан Ирибе из команды Inception Racing.
Экипаж Hertz Team JOTA не принимал участие в «Гиперпоуле», поскольку команда перестраивает машину вокруг запасного шасси после аварии в квалификации, а экипаж BMW M Team WRT стал 23-м после аннулирования его результатов из-за вылета, который спровоцировал остановку сессии красными флагами.
Что касается российских пилотов, то экипаж AF Corse с Робертом Шварцманом будет стартовать 12-м, Lamborghini Iron Lynx с Даниилом Квятом — 13-м, Алексей Малыхин из команды Manthey PureRxcing класса LMGT3 будет 41-м, а Тимур Богуславский из Akkodis ASP Team — 60-м.
Результаты квалификационных заездов перед «24 часами Ле-Мана»
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 3.24,634 | |
| 2. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Скотт Диксон | Cadillac Racing | 3.24,816 | 0,182 |
| 3. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 3.25,156 | 0,522 |
| 4. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 3.25,598 | 0,964 |
| 5. | Пол-Луп Шатен Фердинанд Габсбург Шарль Милези | Alpine Endurance Team | 3.25,713 | 1,079 |
| 6. | Дрис Вантхоор Рафаэле Марчелло Марко Виттман | BMW M Team WRT | ||
| 7. | Эрл Бамбер Алекс Линн Алекс Палоу | Cadillac Racing | 3.24,782 | 0,148 |
| 8. | Уилл Стивенс Норман Нато Каллум Илотт | Hertz Team JOTA | ||
| 9. | Николя Лапьер Мик Шумахер Матье Ваксивьер | Alpine Endurance Team | 3.25,278 | 0,644 |
| 10. | Мэтт Кэмпбелл Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 3.25,307 | 0,673 |
| 11. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 3.25,446 | 0,812 |
| 12. | Роберт Кубица Роберт Шварцман Йифей Йе | AF Corse | 3.25,766 | 1,132 |
| 13. | Мирко Бортолотти Даниил Квят Эдоардо Мортара | Lamborghini Iron Lynx | 3.25,973 | 1,339 |
| 14. | Нил Джани Гарри Тинкнелл Жюльен Андлое | Proton Competition | 3.25,992 | 1,358 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь Миккел Йенсен Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 3.26,195 | 1,561 |
| 16. | Шелдон ван дер Линде Робин Фрейнс Рене Раст | BMW M Team WRT | 3.26,223 | 1,589 |
| 17. | Оливер Расмуссен Филип Хансон Дженсон Баттон | Hertz Team JOTA | 3.26,290 | 1,656 |
| 18. | Луис Дерани Джек Аиткен Фелипе Другович | Whelen Cadillac Racing | 3.26,311 | 1,677 |
| 19. | Матье Жамине Фелипе Наср Ник Тэнди | Porsche Penske Motorsport | 3.26,362 | 1,728 |
| 20. | Стоффель Вандорн Пол ди Реста Лоик Дюваль | Peugeot TotalEnergies | 3.27,251 | 2,617 |
| 21. | Ромен Грожан Andrea Caldarelli Маттео Кайроли | Lamborghini Iron Lynx | 3.27,655 | 3,021 |
| 22. | Carl Bennett Жан-Карл Вернэ Antonio Serravalle | Isotta Fraschini | 3.29,865 | 5,231 |
| 23. | Хосе-Мария Лопес Камуи Кобаяши Ник де Врис | Toyota Gazoo Racing | ||
| 24. | PJ Hyett Луис Делетраз Alex Quinn | AO by TF | 3.33,217 | 8,583 |
| 25. | Поль Лафарг Йоб ван Эйтерт Решад де Жеру | Idec Sport | 3.33,827 | 9,193 |
| 26. | Родриго Сейлс Матиас Беш Scott Huffaker | Panis Racing | 3.34,053 | 9,419 |
| 27. | Бен Китинг Филипе Альбукерк Бенжамин Хэнли | United Autosports USA | 3.34,221 | 9,587 |
| 28. | Оливер Джарвис Bijoy Garg Нолан Сигел | United Autosports | 3.34,270 | 9,636 |
| 29. | Lorenzo Fluxa Malthe Jakobsen Ритомо Мията | COOL Racing | 3.34,773 | 10,139 |
| 30. | Alexander Mattschull Рене Биндер Лорентс Хорр | DKR Engineering | 3.35,699 | 11,065 |
| 31. | Райан Каллен Патрик Пиле Стефан Ришельми | Vector Sport | 3.35,855 | 11,221 |
| 32. | Франсуа Перродо Бен Барникот Николас Варроне | AF Corse | 3.34,767 | 10,133 |
| 33. | Фабио Шерер Давид Ханссон Киффин Симпсон | Nielsen Racing | 3.34,794 | 10,160 |
| 34. | Якуб Смиечовски Vlad Lomko Клемент Новалак | Inter Europol Competition | 3.34,885 | 10,251 |
| 35. | Jonas Ried Maceo Capietto Бент Вискаал | Proton Competition | 3.34,963 | 10,329 |
| 36. | Джон Фальб Джеймс Аллен Jean-Baptiste Simmenauer | Duqueine Team | 3.35,070 | 10,436 |
| 37. | Naveen Rao Мэттью Белл Фредерик Вести | COOL Racing | 3.35,360 | 10,726 |
| 38. | Matthias Kaiser Оливер Колдуэлл Roman De Angelis | Algarve Pro Racing | 3.35,474 | 10,840 |
| 39. | George Kurtz Колин Браун Ник Катсбург | Crowdstrike Racing by APR | 3.39,222 | 14,588 |
| 40. | Брендан Ирибе Олли Милрой Фредерик Шандорф | Inception Racing | 3.58,120 | 33,486 |
| 41. | Alex Malykhin Joel Sturm Клаус Бахлер | Manthey PureRxcing | 3.58,928 | 34,294 |
| 42. | Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Салих Йолуч | JMW Motorsport | 3.58,938 | 34,304 |
| 43. | Ryan Hardwick Зейчери Робинсон Бен Баркер | Proton Competition | 3.59,443 | 34,809 |
| 44. | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | Heart of Racing Team | 3.59,655 | 35,021 |
| 45. | Сатоши Хошино Erwan Bastard Марко Соренсен | D'Station Racing | 4.02,787 | 38,153 |
| 46. | Hiroshi Koizumi Sebastien Baud Даниэль Хункаделья | TF Sport | 4.03,681 | 39,047 |
| 47. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Franck Perera | Iron Lynx | 4.06,495 | 41,861 |
| 48. | Сара Бови Мишель Гаттинг Рахель Фрей | Iron Dames | 3.56,530 | 31,896 |
| 49. | Такеши Кимура Esteban Masson Джек Хоксуорт | AKKODIS ASP Team | 3.56,561 | 31,927 |
| 50. | James Cottingham Nicolas Costa Грегуар Соси | United Autosports | 3.56,710 | 32,076 |
| 51. | Ahmad Al Harthy Валентино Росси Максим Мартен | Team WRT | 3.56,738 | 32,104 |
| 52. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | Vista AF Corse | 3.56,780 | 32,146 |
| 53. | Джон Хартшорн Ben Tuck Christopher Mies | Proton Competition | 3.56,836 | 32,202 |
| 54. | Darren Leung Шон Гелаэль Аугушту Фарфус | Team WRT | 3.56,947 | 32,313 |
| 55. | Yasser Shahin Morris Schuring Рихард Лиц | Manthey EMA | 3.57,026 | 32,392 |
| 56. | Джорджио Рода Миккель Овергор Педерсен Деннис Ольсен | Proton Competition | 3.57,221 | 32,587 |
| 57. | Tom Van Rompuy Руи Андраде Чарли Иствуд | TF Sport | 3.57,296 | 32,662 |
| 58. | Hiroshi Hamaguchi Nico Pino Марино Сато | United Autosports | 3.57,313 | 32,679 |
| 59. | Джонни Лаурсен Conrad Laursen Джордан Тейлор | Spirit of Race | 3.57,349 | 32,715 |
| 60. | Arnold Robin Timur Boguslavskiy Kelvin van der Linde | AKKODIS ASP Team | 3.57,441 | 32,807 |
| 61. | Франсуа Херио Саймон Манн Алессио Ровера | Vista AF Corse | 3.58,282 | 33,648 |
| 62. | Майкл Уэйнрайт Даниэль Серра Риккардо Пера | GR Racing |
Кевин Эстр
Андре Лоттерер
Лоренс Вантор
Себастьян Бурдэ
Ренгер Ван дер Занде
Скотт Диксон
Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Пол-Луп Шатен
Фердинанд Габсбург
Шарль Милези
Дрис Вантхоор
Рафаэле Марчелло
Марко Виттман
Эрл Бамбер
Алекс Линн
Алекс Палоу
Уилл Стивенс
Норман Нато
Каллум Илотт
Николя Лапьер
Мик Шумахер
Матье Ваксивьер
Мэтт Кэмпбелл
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
Роберт Кубица
Роберт Шварцман
Йифей Йе
Мирко Бортолотти
Даниил Квят
Эдоардо Мортара
Нил Джани
Гарри Тинкнелл
Жюльен Андлое
Жан-Эрик Вернь
Миккел Йенсен
Нико Мюллер
Шелдон ван дер Линде
Робин Фрейнс
Рене Раст
Оливер Расмуссен
Филип Хансон
Дженсон Баттон
Луис Дерани
Джек Аиткен
Фелипе Другович
Матье Жамине
Фелипе Наср
Ник Тэнди
Стоффель Вандорн
Пол ди Реста
Лоик Дюваль
Ромен Грожан
Andrea Caldarelli
Маттео Кайроли
Carl Bennett
Жан-Карл Вернэ
Antonio Serravalle
Хосе-Мария Лопес
Камуи Кобаяши
Ник де Врис
PJ Hyett
Луис Делетраз
Alex Quinn
Поль Лафарг
Йоб ван Эйтерт
Решад де Жеру
Родриго Сейлс
Матиас Беш
Scott Huffaker
Бен Китинг
Филипе Альбукерк
Бенжамин Хэнли
Оливер Джарвис
Bijoy Garg
Нолан Сигел
Lorenzo Fluxa
Malthe Jakobsen
Ритомо Мията
Alexander Mattschull
Рене Биндер
Лорентс Хорр
Райан Каллен
Патрик Пиле
Стефан Ришельми
Франсуа Перродо
Бен Барникот
Николас Варроне
Фабио Шерер
Давид Ханссон
Киффин Симпсон
Якуб Смиечовски
Vlad Lomko
Клемент Новалак
Jonas Ried
Maceo Capietto
Бент Вискаал
Джон Фальб
Джеймс Аллен
Jean-Baptiste Simmenauer
Naveen Rao
Мэттью Белл
Фредерик Вести
Matthias Kaiser
Оливер Колдуэлл
Roman De Angelis
George Kurtz
Колин Браун
Ник Катсбург
Брендан Ирибе
Олли Милрой
Фредерик Шандорф
Alex Malykhin
Joel Sturm
Клаус Бахлер
Giacomo Petrobelli
Larry ten Voorde
Салих Йолуч
Ryan Hardwick
Зейчери Робинсон
Бен Баркер
Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
Сатоши Хошино
Erwan Bastard
Марко Соренсен
Hiroshi Koizumi
Sebastien Baud
Даниэль Хункаделья
Клаудио Шиавони
Маттео Крессони
Franck Perera
Сара Бови
Мишель Гаттинг
Рахель Фрей
Такеши Кимура
Esteban Masson
Джек Хоксуорт
James Cottingham
Nicolas Costa
Грегуар Соси
Ahmad Al Harthy
Валентино Росси
Максим Мартен
Томас Флер
Франческо Кастеллаччи
Давиде Ригон
Джон Хартшорн
Ben Tuck
Christopher Mies
Darren Leung
Шон Гелаэль
Аугушту Фарфус
Yasser Shahin
Morris Schuring
Рихард Лиц
Джорджио Рода
Миккель Овергор Педерсен
Деннис Ольсен
Tom Van Rompuy
Руи Андраде
Чарли Иствуд
Hiroshi Hamaguchi
Nico Pino
Марино Сато
Джонни Лаурсен
Conrad Laursen
Джордан Тейлор
Arnold Robin
Timur Boguslavskiy
Kelvin van der Linde
Франсуа Херио
Саймон Манн
Алессио Ровера
Майкл Уэйнрайт
Даниэль Серра
Риккардо Пера
Свежие комментарии