Пилот McLaren Ландо Норрис стал быстрейшим во второй тренировке Гран-при Сингапура. На второй и третьей строчке расположились Шарль Леклер и Карлос Сайнс из Ferrari.
Норрис проехал круг за 1.30,727, улучшив лучшее время Леклера в первой тренировке на одну секунду. Сам монегаск уступил гонщику McLaren 0,058 секунды, а Сайнс – куда более значительные 0,629 секунды.
На четвёртой строчке расположился Юки Цунода из RB, а замкнул топ-5 напарник лидера Оскар Пиастри.Действующий чемпион мира и лидер личного зачёта Макс Ферстаппен стал только 15-м, уступив своему ближайшему сопернику в борьбе за титул 1,2 секунды.
Сессия прошла практически без инцидентов, но за полторы минуты до конца сессии Джордж Рассел заблокировал колёса и врезался в стену в седьмом повороте, сломав переднее антикрыло. Британец смог добраться до боксов своим ходом.
Результаты второй тренировки Гран При Сингапура
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.30,727 | 27 | |
2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.30,785 | 0,058 | 28 |
3. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.31,356 | 0,629 | 27 |
4. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.31,468 | 0,741 | 28 |
5. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.31,474 | 0,747 | 27 |
6. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.31,478 | 0,751 | 26 |
7. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,488 | 0,761 | 25 |
8. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.31,598 | 0,871 | 25 |
9. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.31,650 | 0,923 | 26 |
10. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.31,667 | 0,940 | 26 |
11. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,709 | 0,982 | 24 |
12. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.31,750 | 1,023 | 25 |
13. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.31,793 | 1,066 | 26 |
14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.31,957 | 1,230 | 25 |
15. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.32,021 | 1,294 | 24 |
16. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.32,057 | 1,330 | 26 |
17. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.32,119 | 1,392 | 27 |
18. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.32,222 | 1,495 | 27 |
19. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.32,359 | 1,632 | 26 |
20. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.32,786 | 2,059 | 26 |
Свежие комментарии