Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри стали лидерами финальной тренировки в Саудовской Аравии. Замкнул тройку быстрейших Джордж Рассел из Mercedes.
Норрис проехал круг за 1.27,489, уступив всего 0,017 секунды прошлогоднему времени поула. Пиастри проехал круг на 0,024 секунды, а вот отставание Рассела составило значительные 0,627 секунды.
Четвёртое время показал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, уступив лидеру 0,845 секунды. Пятым стал Шарль Леклер из Ferrari – он проехал круг на 0,883 секунды медленнее лидера, а его напарник Льюис Хэмилтон стал только 12-м с отставанием 1,291 секунды.
Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.27,489 | 18 | |
2. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.27,513 | 0,024 | 19 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,116 | 0,627 | 17 |
4. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.28,334 | 0,845 | 14 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 1.28,372 | 0,883 | 21 |
6. | ![]() | Atlassian Williams Racing | 1.28,389 | 0,900 | 16 |
7. | ![]() | Atlassian Williams Racing | 1.28,570 | 1,081 | 15 |
8. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.28,625 | 1,136 | 16 |
9. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.28,670 | 1,181 | 14 |
10. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,679 | 1,190 | 18 |
11. | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.28,769 | 1,280 | 17 |
12. | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 1.28,780 | 1,291 | 20 |
13. | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.28,861 | 1,372 | 18 |
14. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.28,888 | 1,399 | 19 |
15. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.28,898 | 1,409 | 21 |
16. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,989 | 1,500 | 15 |
17. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.29,220 | 1,731 | 16 |
18. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.29,336 | 1,847 | 20 |
19. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.29,410 | 1,921 | 24 |
20. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.29,478 | 1,989 | 19 |
Свежие комментарии