Гран При Японии, четвертый этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после Гран При Японии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 77 |
2 | Серхио Перес | 64 |
3 | Шарль Леклер | 59 |
4 | Карлос Сайнс | 55 |
5 | Ландо Норрис | 37 |
6 | Оскар Пиастри | 32 |
7 | Джордж Рассел | 24 |
8 | Фернандо Алонсо | 24 |
9 | Льюис Хэмилтон | 10 |
10 | Лэнс Стролл | 9 |
11 | Юки Цунода | 7 |
12 | Оливер Берман | 6 |
13 | Нико Хюлькенберг | 3 |
14 | Кевин Магнуссен | 1 |
15 | Алекс Албон | 0 |
16 | Чжоу Гуаньюй | 0 |
17 | Даниэль Риккардо | 0 |
18 | Эстебан Окон | 0 |
19 | Пьер Гасли | 0 |
20 | Валттери Боттас | 0 |
21 | Логан Саржант | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Японии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 141 |
2 | Ferrari | 120 |
3 | McLaren | 69 |
4 | Mercedes | 34 |
5 | Aston Martin | 33 |
6 | RB | 7 |
7 | Haas | 4 |
8 | Williams | 0 |
9 | Kick-Sauber | 0 |
10 | Alpine | 0 |
Свежие комментарии