Сезон-2024 в Формуле 1 завершен. В воскресенье в Абу-Даби финишировала 24-я и заключительная гонка. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов.
Главные изменения и события на Гран При Абу-Даби:
McLaren удержала лидерство в Кубке конструкторов и выиграла свой первый титул с 2008 года;
Ландо Норрис стал вице-чемпионом и впервые за пять лет участия в Формуле 1 попал в тройку призёров по итогам сезона;
Alpine удержала шестое место в Кубке конструкторов;
Карлосу Сайнсу не хватило всего двух очков, чтобы отобрать четвёртое место в чемпионате у Оскара Пиастри;
Пьер Гасли выбил Нико Хюлькенберга из топ-10 чемпионата и занял десятое место;
Итоговый личный зачет Формулы 1 2024 года
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 437 |
2 | ![]() | 374 |
3 | ![]() | 356 |
4 | ![]() | 292 |
5 | ![]() | 290 |
6 | ![]() | 245 |
7 | ![]() | 223 |
8 | ![]() | 152 |
9 | ![]() | 70 |
10 | ![]() | 42 |
11 | ![]() | 41 |
12 | ![]() | 30 |
13 | ![]() | 24 |
14 | ![]() | 23 |
15 | ![]() | 16 |
16 | ![]() | 12 |
17 | ![]() | 12 |
18 | ![]() | 7 |
19 | ![]() | 5 |
20 | ![]() | 4 |
21 | ![]() | 4 |
22 | ![]() | 0 |
23 | ![]() | 0 |
24 | ![]() | 0 |
Итоговый командный зачет Формулы 1 2024 года
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine | 65 |
7 | Haas | 58 |
8 | RB | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Kick-Sauber | 4 |
Свежие комментарии