
Гонщик McLaren Ландо Норрис возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Италии, а Ferrari и Williams подтвердили свою великолепную форму, продемонстрированную в первой сессии утром.
Во время серии кругов на мягких шинах Норрис установил быстрейшее время дня — 1.
19,878. Однако всего 0,093 секунды ему уступил Шарль Леклер на Ferrari. Поблизости оказался и Карлос Сайнс, второй раз за день оказавшийся в топ-3: испанец из Williams проиграл лидеру дня 0,096 секунды.Лидер чемпионата и напарник Норриса по McLaren Оскар Пиастри занял четвертое место. Замкнул пятерку по итогам сессии лидер утра Льюис Хэмилтон на Ferrari. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен всю сессию был недоволен машиной Red Bull, но тем не менее показал шестое время и отстал от лидера всего-навсего на 0,193 секунды.
За 20 минут до конца тренировка была приостановлена из-за вылета Андреа Кими Антонелли. Гонщик Mercedes ошибся в связке поворотов Lesmo и застрял в гравии.
Гоночный уик-энд Формулы 1 в Монце продолжится в субботу. Третья и заключительная тренировка стартует в 13:30 по московскому времени.
Результаты второй тренировки Формулы 1 в Монце
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.19,878 | 28 | |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.19,961 | 0,083 | 29 |
| 3. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 1.19,974 | 0,096 | 30 |
| 4. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.20,059 | 0,181 | 29 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.20,070 | 0,192 | 26 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.20,077 | 0,199 | 27 |
| 7. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.20,179 | 0,301 | 28 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.20,241 | 0,363 | 27 |
| 9. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.20,269 | 0,391 | 28 |
| 10. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.20,276 | 0,398 | 29 |
| 11. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.20,383 | 0,505 | 24 |
| 12. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.20,475 | 0,597 | 25 |
| 13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.20,528 | 0,650 | 28 |
| 14. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.20,607 | 0,729 | 29 |
| 15. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.20,645 | 0,767 | 26 |
| 16. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.20,654 | 0,776 | 29 |
| 17. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.20,811 | 0,933 | 25 |
| 18. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.21,102 | 1,224 | 30 |
| 19. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.21,367 | 1,489 | 4 |
| 20. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.21,564 | 1,686 | 30 |
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Карлос Сайнс-мл.
Оскар Пиастри
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Алекс Албон
Нико Хюлькенберг
Юки Цунода
Джордж Рассел
Исак Хаджар
Габриэль Бортолето
Лэнс Стролл
Оливер Бирман
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Лиам Лоусон
Пьер Гасли
Андреа Кими Антонелли
Франко Колапинто
Свежие комментарии