
Зимние тесты Формулы 1 2025 года завершены. За три дня на трассе Сахир в Бахрейне команды обкатали новые машины, поработали на длинных сериях кругов и проехали первые в этом году быстрые круги. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на общую таблицу с результатами и данные по пройденной дистанции.
Результаты по итогам трёх дней тестов Ф1 в Бахрейне
Непривычно холодная и непредсказуемая погода в Сахире вкупе с консервативностью некоторых топ-команд привела к весьма странным результатам. Лучшее время трёх дней осталось за пилотом Williams Карлосом Сайнсом, тогда как пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис, которые вообще не работали в квалификационном режиме, не попали даже в топ-6.
| Поз. | Гонщик | Команда | День | Время круга | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Карлос Сайнс | Williams | Четверг | 1.29,348 | C3 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Ferrari | Четверг | 1.29,379 | C3 |
| 3. | Шарль Леклер | Ferrari | Четверг | 1.29,431 | C3 |
| 4. | Джордж Рассел | Mercedes | Пятница | 1.29,545 | C3 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | Пятница | 1.29,566 | C3 |
| 6. | Алекс Албон | Williams | Пятница | 1.29,650 | C4 |
| 7. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | Четверг | 1.29,784 | C3 |
| 8. | Оскар Пиастри | McLaren | Пятница | 1.29,940 | C3 |
| 9. | Пьер Гасли | Alpine | Пятница | 1.30,040 | C3 |
| 10. | Лэнс Стролл | Aston Martin | Четверг | 1.30,229 | C3 |
| 11. | Лиам Лоусон | Red Bull | Четверг | 1.30,252 | C3 |
| 12. | Джек Дуэн | Alpine | Четверг | 1.30,368 | C3 |
| 13. | Ландо Норрис | McLaren | Среда | 1.30,430 | C3 |
| 14. | Юки Цунода | Racing Bulls | Пятница | 1.30,497 | C3 |
| 15. | Исак Хаджар | Racing Bulls | Четверг | 1.30,675 | C4 |
| 16. | Фернандо Алонсо | Aston Martin | Четверг | 1.30,700 | C3 |
| 17. | Эстебан Окон | Haas | Пятница | 1.30,728 | C3 |
| 18. | Габриэль Бортолето | Sauber | Четверг | 1.31,057 | C3 |
| 19. | Нико Хюлькенберг | Sauber | Четверг | 1.31,457 | C3 |
| 20. | Оливер Берман | Haas | Пятница | 1.32,361 | C3 |
Пройденная за три дня дистанция
Лидером по пройденной дистанции стала команда Mercedes: Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли на двоих проехали 458 кругов.
Причём подопечные Тото Вольфа всего на один круг опередили пилотов Haas. Следом расположилась младшая команда Red Bull – 454 круга. Меньше всех кругов преодолела Red Bull Racing, потерявшая время в четверг утром из-за поломки радиатора.| Поз. | Команда | Круги |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 458 |
| 2. | Haas | 457 |
| 3. | Racing Bulls | 454 |
| 4. | Alpine | 405 |
| 5. | Williams | 395 |
| 6. | Ferrari | 382 |
| 7. | McLaren | 381 |
| 8. | Sauber | 354 |
| 9. | Aston Martin | 306 |
| 10. | Red Bull Racing | 304 |
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Джордж Рассел
Макс Ферстаппен
Алекс Албон
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Пьер Гасли
Лэнс Стролл
Лиам Лоусон
Джек Дуэн
Ландо Норрис
Юки Цунода
Исак Хаджар
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Габриэль Бортолето
Нико Хюлькенберг
Оливер Берман
Свежие комментарии