Воспитанник программы поддержки российского автоспорта SMP Racing и экс-участник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман готовится к дебюту в IndyCar. В минувшую субботу 25-летний гонщик выступил в квалификации на стартовом этапе сезона в Сент-Питерсберге.
Шварцман дебютирует вместе с командой Prema Racing, которая тоже никогда раньше не участвовала в американском первенстве. В двух тренировках он занял 24-е и последнее 27-е места, однако в квалификации смог прибавить. Роберт прошёл в топ-10 в своей группе и в итоговой таблице расположился на 18-й строчке в 0,9 секунды от лидера. Для сравнения, напарник Шварцмана, британец Калумм Илотт, в активе которого уже 38 гонок в IndyCar, стал последним.
«Неплохая квалификация получилась, учитывая все наши проблемы на тренировках и небольшую пройденную дистанцию. Это наш максимум.
Я впервые выступал в квалификации IndyCar, и этот опыт кардинально отличается от всего того, что я видел раньше. Нужно многому научиться, и у нас хорошая база для того, чтобы прогрессировать.
Впереди гонка, которая обещает быть интересной. Посмотрим, какого результата удастся добиться», – приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema.
Поул-позицию на этапе IndyCar в Сент-Питерберге завоевал новозеландский пилот Penske Скотт Маклафлин. Вторым с отставанием 0,177 секунды стал Колтон Херта из команды Andretti, замкнул тройку сильнейших Феликс Розенквист, выступающий за Meyer Shank Racing.
Начало гонки IndyCar в Сент-Питерсберге в воскресенье, 2 марта, в 20:00 по московскому времени.
Результаты квалификации IndyCar в Сент-Питерсберге-2025
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Team Penske | 59,462 | |
2. | ![]() | Andretti Global | 59,639 | 0,177 |
3. | ![]() | Meyer Shank Racing | 59,699 | 0,237 |
4. | ![]() | Meyer Shank Racing | 59,828 | 0,365 |
5. | ![]() | Arrow McLaren | 59,866 | 0,404 |
6. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 59,922 | 0,459 |
7. | ![]() | Andretti Global | 1.00,003 | 0,541 |
8. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.00,036 | 0,574 |
9. | ![]() | Andretti Global | 1.00,049 | 0,587 |
10. | ![]() | Team Penske | 1.00,142 | 0,680 |
11. | ![]() | Arrow McLaren | 1.00,226 | 0,763 |
12. | ![]() | Dale Coyne Racing | 1.00,309 | 0,846 |
13. | ![]() | Team Penske | 59,875 | 0,413 |
14. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,102 | 0,640 |
15. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.00,010 | 0,547 |
16. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,237 | 0,774 |
17. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,013 | 0,550 |
18. | ![]() | Prema Racing | 1.00,461 | 0,999 |
19. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,014 | 0,552 |
20. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.00,487 | 1,025 |
21. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,051 | 0,589 |
22. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 1.00,586 | 1,123 |
23. | ![]() | Arrow McLaren | 1.00,367 | 0,905 |
24. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.00,621 | 1,158 |
25. | ![]() | Dale Coyne Racing | 1.00,808 | 1,345 |
26. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 1.00,799 | 1,336 |
27. | ![]() | Prema Racing | 1.00,835 | 1,373 |
Свежие комментарии