
На трассе Хунгароринг в Венгрии завершилась вторая часть свободных заездов Формулы-1. Лучшее время, как и утром, показал британский пилот McLaren Ландо Норрис.
Прошлогодний серебряный призёр Гран При Венгрии установил быстрейший результат дня — 1.
15,624. Вторым стал напарник Норриса по команде Оскар Пиастри, уступивший ему 0,291 секунды. Третью строчку занял гонщик Ferrari Шарль Леклер.Примечательно, что первая тройка оказалась такой же, что и в первой сессии, причём в том же порядке. А вот позади произошёл главный сюрприз дня: на четвертом и пятом месте расположились гонщики Aston Martin Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо.
Топ-6 по итогам дня замкнул Льюис Хэмилтон на Ferrari. Дополнили первую десятку Джордж Рассел, Исак Хаджар, Юки Цунода и Андреа Кими Антонелли.
«Куда ни кинь – всюду клин». Прогноз на Гран При Венгрии Формулы 1
Результаты второй тренировки Гран При Венгрии Формулы 1
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.15,624 | 27 | |
| 2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.15,915 | 0,291 | 30 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.16,023 | 0,399 | 28 |
| 4. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.16,119 | 0,495 | 28 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.16,233 | 0,609 | 25 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.16,329 | 0,705 | 28 |
| 7. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,417 | 0,793 | 27 |
| 8. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.16,427 | 0,803 | 30 |
| 9. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.16,485 | 0,861 | 30 |
| 10. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,520 | 0,896 | 26 |
| 11. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.16,567 | 0,943 | 27 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.16,680 | 1,056 | 31 |
| 13. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.16,704 | 1,080 | 29 |
| 14. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.16,791 | 1,167 | 25 |
| 15. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.16,812 | 1,188 | 29 |
| 16. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 1.16,874 | 1,250 | 32 |
| 17. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.16,946 | 1,322 | 29 |
| 18. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.17,021 | 1,397 | 30 |
| 19. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.17,043 | 1,419 | 25 |
| 20. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.17,159 | 1,535 | 29 |
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон
Джордж Рассел
Исак Хаджар
Юки Цунода
Андреа Кими Антонелли
Оливер Бирман
Нико Хюлькенберг
Эстебан Окон
Макс Ферстаппен
Лиам Лоусон
Карлос Сайнс-мл.
Габриэль Бортолето
Алекс Албон
Пьер Гасли
Франко Колапинто
Свежие комментарии