
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завоевал первый поул в сезоне-2025 и 42-й в карьере, выиграв квалификацию Гран При Японии на Сузуке. В ключевой момент нидерландский гонщик Red Bull опередил пилотов McLaren, доминировавших весь уик-энд.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри были вне конкуренции со старта уик-энда в пятницу и вплоть до второго сегмента квалификации не просто возглавили все сессии, но и везли соперникам по 0,15-0,2 секунды на круге. Однако под клетчатым флагом в Q3 Ферстаппен выдал сенсационный результат 1.26,983 и вышел вперед. Гонщики чемпионской команды ответить не смогли: Норрис стал вторым и отстал на 0,012 секунды, а Пиастри оказался в 0,044 секунды от Макса.
Таким образом, Ферстаппен завоевал свой первый поул с Гран При Австриии в середине прошлого года и в четвертый раз подряд стал быстрейшим в квалификации на Сузуке. Его новый напарник по команде Юки Цунода, несмотря на неплохую скорость на свободных заездах, не прошёл в финальный сегмент и стал только 15-м.
Лучшим из остальных позади первой тройки стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Следом за ним расположились партнеры по Mercedes Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли. Льюис Хэмилтон квалифицировался восьмым.
Результаты квалификации Гран При Японии Формулы 1
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.27,943 | 1.27,502 | 1.26,983 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.27,845 | 1.27,146 | 1.26,995 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.27,687 | 1.27,507 | 1.27,052 |
| 4 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.27,920 | 1.27,555 | 1.27,299 |
| 5 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,843 | 1.27,400 | 1.27,318 |
| 6 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,968 | 1.27,639 | 1.27,555 |
| 7 | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.28,278 | 1.27,775 | 1.27,569 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.27,942 | 1.27,610 | 1.27,610 |
| 9 | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.28,218 | 1.27,783 | 1.27,615 |
| 10 | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,228 | 1.27,711 | 1.27,867 |
| 11 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.28,186 | 1.27,822 | |
| 12 | Карлос Сайнс | Atlassian Williams Racing | 1.28,209 | 1.27,836 | |
| 13 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.28,337 | 1.27,897 | |
| 14 | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.28,554 | 1.27,906 | |
| 15 | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.27,967 | 1.28,000 | |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.28,570 | ||
| 17 | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.28,622 | ||
| 18 | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,696 | ||
| 19 | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.28,877 | ||
| 20 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.29,271 |
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Джордж Рассел
Андреа Кими Антонелли
Исак Хаджар
Льюис Хэмилтон
Алекс Албон
Оливер Бирман
Пьер Гасли
Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Нико Хюлькенберг
Габриэль Бортолето
Эстебан Окон
Джек Дуэн
Лэнс Стролл
Свежие комментарии