Испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс возглавил вторую сессию свободных заездов Формулы 1 в Мексике. В топ-3 второй раз за день попал японский пилот RB Юки Цунода, тогда как лидер Red Bull Racing Макс Ферстаппен завершил день на предпоследнем месте.
Тренировка получилась нестандартной. Во-первых, в распоряжении пилотов было полтора вместо часа. А во-вторых, сессию команды полностью посвятили тестированию шин для 2025 года.
Каждый коллектив мог выбрать один компаунд из линейки шин для следующего сезона – C4, C5 или абсолютно новый состав C6. Для сравнения, также они получили от Pirelli по комплекту C4 и C5 версии 2024 года. Пилоты проехали по несколько коротких серий кругов на старых и новых компаундах и одну длинную новом – примерно 12 кругов.
Результаты, естественно, в таких условиях получились не самыми показательными. Сайнс возглавил протокол с результатом 1.17,699 и отрывом 0,178 секунды от Оскара Пиастри на втором месте. На третьей строчке, как и утром, расположился Цунода.
Неудачно сложилась тренировка для лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Гонщик Red Bull Racing проехал всего четыре круга, после чего на его машине возникли неполадки с двигателем. В классификации Макс опередил только Алекса Албона, который не выехал на трассу после аварии в первой тренировке. На позицию выше расположился Джордж Рассел, разбивший машину в восьмом повороте.
В Mercedes третья авария за неделю. На этот раз машину разбил Рассел
Результаты второй тренировки Гран При Мексики
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.17,699 | 34 | |
2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.17,877 | 0,178 | 30 |
3. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.17,878 | 0,179 | 30 |
4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.17,887 | 0,188 | 31 |
5. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.17,948 | 0,249 | 36 |
6. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.18,239 | 0,540 | 34 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.18,279 | 0,580 | 36 |
8. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.18,351 | 0,652 | 32 |
9. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.18,392 | 0,693 | 32 |
10. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.18,560 | 0,861 | 29 |
11. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.18,579 | 0,880 | 35 |
12. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.18,621 | 0,922 | 34 |
13. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.18,656 | 0,957 | 30 |
14. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.18,890 | 1,191 | 34 |
15. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.18,908 | 1,209 | 30 |
16. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.18,942 | 1,243 | 30 |
17. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.18,980 | 1,281 | 37 |
18. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,041 | 1,342 | 4 |
19. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 4 |
Свежие комментарии