
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен возглавил первую часть свободных заездов Гран При Канады, десятого этапа сезона Формулы 1 2025 года. Вместе с ним в первую тройку по итогам часовой тренировки попали два пилота Williams Алекс Албон и Карлос Сайнс.
На короткой серии кругов на мягких шинах Ферстаппен проехал с быстрейшим результатом 1.13,193 и завершил тренировку с отрывом 0,039 секунды от Албона. Англо-таец стал вторым и опередил на 0,043 секунды своего напарника по команде. Следом расположились Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри без видимых проблем и ошибок оказался только 14-м, тогда как другой гонщик McLaren Ландо Норрис стал седьмым.
Сессия на полугородской трассе не обошлась без происшествий. На 20-й минуте в третьем повороте разбил машину Шарль Леклер, допустив ошибку на торможении. Также ошибались новички Габриэль Бортолето, Франко Колапинто и даже опытнейший Льюис Хэмилтон, но без серьёзных последствий.
Вторая тренировка Гран При Канады в Монреале стартует в 00:00 по московскому времени
Результаты первой тренировки Гран При Канады Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда/Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull/Honda RBPT | 1.13,193 | 28 | |
2 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.13,232 | 0,039 | 28 |
3 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.13,275 | 0,082 | 31 |
4 | ![]() | Mercedes | 1.13,535 | 0,342 | 29 |
5 | ![]() | Ferrari | 1.13,620 | 0,427 | 30 |
6 | ![]() | Racing Bulls/Honda RBPT | 1.13,631 | 0,438 | 31 |
7 | ![]() | McLaren/Mercedes | 1.13,651 | 0,458 | 30 |
8 | ![]() | Racing Bulls/Honda RBPT | 1.13,737 | 0,544 | 30 |
9 | ![]() | Alpine/Renault | 1.13,817 | 0,624 | 29 |
10 | ![]() | Ferrari | 1.13,885 | 0,692 | 9 |
11 | ![]() | Red Bull/Honda RBPT | 1.13,927 | 0,734 | 27 |
12 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.13,972 | 0,779 | 25 |
13 | ![]() | Mercedes | 1.14,002 | 0,809 | 30 |
14 | ![]() | McLaren/Mercedes | 1.14,198 | 1,005 | 28 |
15 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.14,203 | 1,010 | 25 |
16 | ![]() | Sauber/Ferrari | 1.14,324 | 1,131 | 30 |
17 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.14,520 | 1,327 | 30 |
18 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.14,605 | 1,412 | 23 |
19 | ![]() | Alpine/Renault | 1.14,645 | 1,452 | 29 |
20 | ![]() | Sauber/Ferrari | 1.14,821 | 1,628 | 28 |
Свежие комментарии