
Испанский гонщик Алекс Маркес одержал третью победу в карьере, в доминирующем стиле выиграв Гран-При Малайзии, 20-й этап сезона MotoGP 2025 года.
Младший брат Марка Маркеса, накануне досрочно завоевавший звание вице-чемпиона, стартовал вторым и на первых кругах обогнал обладателя поула Франческо Баньяю.
Оставшуюся часть дистанции Алекс был неудержим и финишную черту пересек с преимуществом 2,6 секунды.Братья Маркесы установили исторический дубль в MotoGP
Вторым гонку закончил пилот KTM Педро Акоста, а третье место занял Хоан Мир из заводской команды Honda. Оба отыграли по одной позиции за три круга до клетчатого флага, когда из-за технических проблем сошёл Баньяя.
Результаты Гран При Малайзии MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40.09,249 | 20 |
| 2. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 2,676 | 20 |
| 3. | Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 8,048 | 20 |
| 4. | Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8,580 | 20 |
| 5. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11,556 | 20 |
| 6. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13,060 | 20 |
| 7. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 15,299 | 20 |
| 8. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 18,738 | 20 |
| 9. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 18,932 | 20 |
| 10. | Ай Огура | Trackhouse MotoGP Team | 19,256 | 20 |
| 11. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 19,824 | 20 |
| 12. | Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(LCR Honda) | 22,234 | 20 |
| 13. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23,509 | 20 |
| 14. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 25,201 | 20 |
| 15. | Сомкиат Чантра | IDEMITSU Honda LCR(LCR Honda) | 34,110 | 20 |
| 16. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | 36,115 | 20 |
| 17. | Микеле Пирро | Ducati Lenovo Team | 43,914 | 20 |
| 18. | Августо Фернандес | Yamaha Factory Racing Team | 47,060 | 20 |
| 19. | Мигель Оливейра | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.17,942 | 20 |
| Не классифицированы: | ||||
Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 18 | ||
Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 | ||
Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 11 | ||
Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Tech3 | 4 |
Алекс Маркес
Педро Акоста
Хоан Мир
Франко Морбиделли
Фабио Куартараро
Фабио Ди Джаннантонио
Энеа Бастианини
Лука Марини
Брэд Биндер
Ай Огура
Марко Беззекки
Жоан Зарко
Алекс Ринс
Джек Миллер
Сомкиат Чантра
Лоренцо Савадори
Микеле Пирро
Августо Фернандес
Мигель Оливейра
Франческо Баньяя
Фермин Альдегер
Рауль Фернандес
Пол Эспаргаро
Свежие комментарии