Российский гонщик Роберт Шварцман и его товарищи по экипажу AF Corse Роберт Кубица и Йифей Йе остановились в шаге от поула на этапе WEC в американском Остине.
Гонщики, выступающие на частном гиперкаре Ferrari, показали второе время в финале квалификации и уступили 0,277 секунды заводскому экипажу итальянской марки во главе с Антонио Джовинацци.
При этом они всего на 0,003 секунды опередили Эрл Бамбера и Алекса Линна из Cadillac Racing.Результаты квалификации в целом получились очень плотными. Первые девять экипажей уместились в 0,5 секунды. Помимо Ferrari и Cadillac Racing в этой группе оказались Alpine, BMW, Toyota и Porsche, что обещает очень интересный шестичасовой марафон.
Увы, пока неконкурентоспособна Lamborghini. Единственный гиперкар итальянского бренда, на котором выступает россиянин Даниил Квят, расположился на последнем, 18-м месте в классе с отставанием две секунды от обладателей поула.
Гонка «6 часов Остина» пройдёт в воскресенье, старт – в 21:00 по мск.
Результаты квалификации WEC в Остине
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Ferrari AF Corse | 1.50,390 | |
2. | ![]() ![]() ![]() | AF Corse | 1.50,667 | 0,277 |
3. | ![]() ![]() | Cadillac Racing | 1.50,680 | 0,290 |
4. | ![]() ![]() ![]() | Alpine Endurance Team | 1.50,751 | 0,361 |
5. | ![]() ![]() ![]() | Ferrari AF Corse | 1.50,818 | 0,428 |
6. | ![]() ![]() ![]() | Porsche Penske Motorsport | 1.50,874 | 0,484 |
7. | ![]() ![]() ![]() | BMW M Team WRT | 1.50,882 | 0,492 |
8. | ![]() ![]() ![]() | BMW M Team WRT | 1.50,938 | 0,548 |
9. | ![]() ![]() ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1.50,951 | 0,561 |
10. | ![]() ![]() ![]() | Hertz Team JOTA | 1.51,532 | 1,142 |
11. | ![]() ![]() ![]() | Peugeot TotalEnergies | 1.51,659 | 1,269 |
12. | ![]() ![]() ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1.51,720 | 1,330 |
13. | ![]() ![]() ![]() | Alpine Endurance Team | 1.51,969 | 1,579 |
14. | ![]() ![]() ![]() | Porsche Penske Motorsport | 1.51,984 | 1,594 |
15. | ![]() ![]() ![]() | Peugeot TotalEnergies | 1.52,081 | 1,691 |
16. | ![]() ![]() ![]() | Proton Competition | 1.52,225 | 1,835 |
17. | ![]() ![]() ![]() | Hertz Team JOTA | 1.52,320 | 1,930 |
18. | ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Iron Lynx | 1.52,426 | 2,036 |
Свежие комментарии