
Шестикратный чемпион мира MotoGP в доминирующем стиле выиграл уик-энд Гран При Аргентины, обеспечив второй этап подряд для себя тотальную победу в составе Ducati Lenovo Team. Испанец с новым рекордом круга выиграл квалификацию, после старта с поул-позиции выиграл спринтерскую гонку, а затем в уверенном стиле довёл дело до победы в основном заезде.
Алекс Маркес из команды BK8 Gresini Racing MotoGP в спринте и основной гонке становился вторым, обеспечив братьям очередной победный дубль в MotoGP, а компанию испанцам на подиуме составляли итальянские пилоты Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя в спринте и представитель Pertamina Enduro VR46 Racing Team Франко Морбиделли в основной гонке.
Таким образом 32-летний новичок заводской команды Ducati второй свой этап в составе нового коллективе проводит с максимальным результатом, записав на свой счёт шесть побед из шести возможных — в двух квалификациях, спринтерских и основных гонках.
Результаты Гран При Аргентины MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марк Маркес | Ducati Lenovo Team | 39.37,244 | 26 |
| 2. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1,732 | 26 |
| 3. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 2,398 | 26 |
| 4. | Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5,176 | 26 |
| 5. | Ай Огура | Trackhouse MotoGP Team | 7,450 | 26 |
| 6. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 14,967 | 26 |
| 7. | Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(Honda LCR) | 15,225 | 26 |
| 8. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 19,929 | 26 |
| 9. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 20,053 | 26 |
| 10. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21,546 | 26 |
| 11. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 22,315 | 26 |
| 12. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 23,940 | 26 |
| 13. | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 24,760 | 26 |
| 14. | Мигель Оливейра | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26,097 | 26 |
| 15. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 26,456 | 26 |
| 16. | Маверик Виньялес | Red Bull KTM Tech3 | 28,770 | 26 |
| 17. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31,095 | 26 |
| 18. | Сомкиат Чантра | IDEMITSU Honda LCR(Honda LCR) | 31,480 | 26 |
| 19. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 42,115 | 26 |
| 20. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | 46,827 | 26 |
| Не классифицированы: | ||||
Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 22 | ||
Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 14 |
Марк Маркес
Алекс Маркес
Франческо Баньяя
Франко Морбиделли
Ай Огура
Марко Беззекки
Жоан Зарко
Брэд Биндер
Энеа Бастианини
Фабио Ди Джаннантонио
Джек Миллер
Лука Марини
Фермин Альдегер
Мигель Оливейра
Фабио Куартараро
Маверик Виньялес
Алекс Ринс
Сомкиат Чантра
Педро Акоста
Лоренцо Савадори
Рауль Фернандес
Хоан Мир
Свежие комментарии