Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри возглавил протокол финальной тренировки Гран При Венгрии. Макс Ферстаппен из Red Bull замкнул тройку лидеров.
Норрис проехал круг за 1.16,098, опередив напарника на 0,044 секунды. Ферстаппен стал медленнее британца на 0,281 секунды.
Четвёртое время показал Джордж Рассел из Mercedes – он уступил лидеру 0,466 секунды, Льюис Хэмилтон стал десятым.
Замкнул пятерку быстрейших Карлос Сайнс с отставанием в 0,541 секунды, Шарль Леклер финишировал 11-м.Результаты третьей тренировки Формулы 1 в Венгрии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.16,098 | 17 | |
2. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.16,142 | 0,044 | 17 |
3. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.16,379 | 0,281 | 27 |
4. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,564 | 0,466 | 15 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,639 | 0,541 | 16 |
6. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.16,652 | 0,554 | 15 |
7. | ![]() | Williams Racing | 1.16,661 | 0,563 | 16 |
8. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.16,696 | 0,598 | 15 |
9. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.16,744 | 0,646 | 16 |
10. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,786 | 0,688 | 14 |
11. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,803 | 0,705 | 17 |
12. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.16,804 | 0,706 | 20 |
13. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.16,954 | 0,856 | 25 |
14. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,001 | 0,903 | 21 |
15. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.17,085 | 0,987 | 22 |
16. | ![]() | Williams Racing | 1.17,168 | 1,070 | 15 |
17. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.17,291 | 1,193 | 15 |
18. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.17,499 | 1,401 | 15 |
19. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.17,507 | 1,409 | 17 |
20. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.17,575 | 1,477 | 16 |
Свежие комментарии