
На укороченной версии городской трассы Джидда Корниш в Саудовской Аравии состоялся третий этап 11-го сезона электрического первенства Формулы E. Победы в двух гонках поделили представители команд Nissan и Penske, а юный гонщик McLaren установил рекорд.
Результаты первой гонки Формулы E в Джидде
Пятничная гонка в Джидде стала исторической для Формулы E. Впервые за 11 лет существования первенства по ходу гонок были проведены настоящие пит-стопы. Если в первые годы пилоты меняли машины на середине дистанции, то теперь команды за 30 секунд проводят зарядку батарей с помощью специальных бустеров.
Победу в этой знаковой гонке одержал Максимилиан Гюнтер. После пит-стопа пилот DS Penske растерял позиции, за оставшееся время наверстал упущенное и на последнем круге обогнал Оливера Роуленда. Призовую тройку замкнул гонщик McLaren Тейлор Барнард.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Максимилиан Гюнтер | DS Penske | 43.35,339 | 31 |
| 2. | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 0,864 | 31 |
| 3. | Тейлор Барнард | NEOM McLaren Formula E Team | 1,153 | 31 |
| 4. | Ник де Врис | Mahindra Racing | 1,448 | 31 |
| 5. | Джейк Хьюз | Maserati MSG Racing | 9,814 | 31 |
| 6. | Жан-Эрик Вернь | DS Penske | 10,172 | 31 |
| 7. | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing | 11,312 | 31 |
| 8. | Сэм Бёрд | NEOM McLaren Formula E Team | 11,751 | 31 |
| 9. | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 12,332 | 31 |
| 10. | Стоффель Вандорн | Maserati MSG Racing | 13,141 | 31 |
| 11. | Ник Кассиди | Jaguar TCS Racing | 14,625 | 31 |
| 12. | Себастьен Буэми | Envision Racing | 16,807 | 31 |
| 13. | Робин Фрейнс | Envision Racing | 17,768 | 31 |
| 14. | Дэвид Бекманн | Cupra Kiro | 20,710 | 31 |
| 15. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 32,522 | 31 |
| 16. | Зейн Малони | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 42,713 | 31 |
| 17. | Норман Нато | Nissan Formula E Team | 49,012 | 31 |
| 18. | Дэн Тиктум | Cupra Kiro | 1.14,128 | 31 |
| 19. | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 18,702 | 30 |
| Не классифицированы: | ||||
Лукас ди Грасси | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 31 | ||
Джейк Деннис | Andretti Formula E | 30 | ||
Нико Мюллер | Andretti Formula E | 0 |
Результаты второй гонки Формулы E в Джидде
В квалификации к субботней гонке Тейлор Барнард завоевал поул. 20-летний англичанин стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории Формулы E. Удержать лидерство он не смог и финишировал вторым, в третий раз за четыре последних гонки оказавшись на подиуме.
Убедительную победу с отрывом 5,8 секунд одержал Оливер Роуленд, отыгравшись за поражение в пятничном заезде. Кроме того, гонщик Nissan вышел в лидеры чемпионата с отрывом 17 очков от Барнарда.
Теперь уже бывший лидер общего зачета Антониу Феликс да Кошта финишировал девятым в первой гонке и сошёл во второй.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 42.45,212 | 31 |
| 2. | Тейлор Барнард | NEOM McLaren Formula E Team | 5,844 | 31 |
| 3. | Джейк Хьюз | Maserati MSG Racing | 6,855 | 31 |
| 4. | Джейк Деннис | Andretti Formula E | 7,214 | 31 |
| 5. | Ник Кассиди | Jaguar TCS Racing | 7,487 | 31 |
| 6. | Стоффель Вандорн | Maserati MSG Racing | 8,005 | 31 |
| 7. | Жан-Эрик Вернь | DS Penske | 8,409 | 31 |
| 8. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 11,517 | 31 |
| 9. | Дэн Тиктум | Cupra Kiro | 14,910 | 31 |
| 10. | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing | 15,964 | 31 |
| 11. | Нико Мюллер | Andretti Formula E | 16,284 | 31 |
| 12. | Сэм Бёрд | NEOM McLaren Formula E Team | 17,179 | 31 |
| 13. | Ник де Врис | Mahindra Racing | 20,788 | 31 |
| 14. | Робин Фрейнс | Envision Racing | 21,164 | 31 |
| 15. | Норман Нато | Nissan Formula E Team | 21,511 | 31 |
| 16. | Лукас ди Грасси | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 22,961 | 31 |
| 17. | Дэвид Бекманн | Cupra Kiro | 31,035 | 31 |
| 18. | Зейн Малони | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1.14,502 | 31 |
| 19. | Себастьен Буэми | Envision Racing | 1.18,601 | 31 |
| Не классифицированы: | ||||
Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 22 | ||
Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1 | ||
Максимилиан Гюнтер | DS Penske | 0 |
Максимилиан Гюнтер
Оливер Роуленд
Тейлор Барнард
Ник де Врис
Джейк Хьюз
Жан-Эрик Вернь
Эдоардо Мортара
Сэм Бёрд
Антониу Феликс да Кошта
Стоффель Вандорн
Ник Кассиди
Себастьен Буэми
Робин Фрейнс
Дэвид Бекманн
Паскаль Верляйн
Зейн Малони
Норман Нато
Дэн Тиктум
Митч Эванс
Лукас ди Грасси
Джейк Деннис
Нико Мюллер
Оливер Роуленд
Тейлор Барнард
Джейк Хьюз
Джейк Деннис
Ник Кассиди
Стоффель Вандорн
Жан-Эрик Вернь
Паскаль Верляйн
Дэн Тиктум
Эдоардо Мортара
Нико Мюллер
Сэм Бёрд
Ник де Врис
Робин Фрейнс
Норман Нато
Лукас ди Грасси
Дэвид Бекманн
Зейн Малони
Себастьен Буэми
Митч Эванс
Антониу Феликс да Кошта
Максимилиан Гюнтер
Свежие комментарии