Пилот Ferrari Шарль Леклер возглавил протокол второй тренировки Гран При Азербайджана. Второе и третье время с разрывом менее 0,1 секунды показали Серхио Перес и Льюис Хэмилтон.
Леклер проехал круг за 1.43,484, опередив Переса на 0,006 секунды. Хэмилтон уступил пилоту Ferrari 0,066 секунды.
Четвёртым стал напарник лидера Карлос Сайнс с отставанием 0,466 секунды, а пятым – Оскар Пиастри из McLaren, который проехал круг медленнее Леклера на 0,499 секунды.Лидер первой тренировки Макс Ферстаппен показал шестое время, уступив Леклеру 0,545 секунды, а его соперник в борьбе за чемпионский титул Ландо Норрис стал только 17-м. Однако оба пилота не сумели собрать быстрые круги на шинах Soft.
Предвестник кошмара. Прогноз на Гран При Азербайджана Формулы 1
Результаты второй тренировки Гран При Азербайджана Формулы 1
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.43,484 | 20 | |
2. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.43,490 | 0,006 | 23 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.43,550 | 0,066 | 22 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.43,950 | 0,466 | 25 |
5. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.43,983 | 0,499 | 25 |
6. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.44,029 | 0,545 | 24 |
7. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.44,093 | 0,609 | 24 |
8. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,475 | 0,991 | 24 |
9. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.44,536 | 1,052 | 16 |
10. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.44,547 | 1,063 | 24 |
11. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.44,645 | 1,161 | 24 |
12. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.44,683 | 1,199 | 25 |
13. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.44,737 | 1,253 | 25 |
14. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.44,749 | 1,265 | 23 |
15. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.44,785 | 1,301 | 24 |
16. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.45,056 | 1,572 | 26 |
17. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.45,156 | 1,672 | 25 |
18. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.45,391 | 1,907 | 22 |
19. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.45,810 | 2,326 | 24 |
20. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.45,947 | 2,463 | 25 |
Свежие комментарии