Дуэт пилотов McLaren возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Абу-Даби, подтвердив высокую скорость машины MCL38 на Яс-Марине. А вот соперники «оранжевых» по борьбе в Кубке конструкторов, Ferrari, с трудом попали в первую пятёрку.
Быстрейшим стал Оскар Пиастри. Австралиец показал лучшее время уик-энда 1.23,433 и опередил на 0,193 секунды Ландо Норрис. Третью строчку занял Льюис Хэмилтон, проводящий свой прощальный уик-энд в составе Mercedes.
Дополнили топ-5 Макс Ферстаппен и лучший пилот Ferrari Карлос Сайнс. Шарль Леклер стал только девятым.
Квалификация Гран При Абу-Даби стартует в 17:00 по мск. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru – в 16:50.
Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.23,433 | 16 | |
2. | ![]() | McLaren Formula 1 Team | 1.23,626 | 0,193 | 15 |
3. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,823 | 0,390 | 18 |
4. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.23,844 | 0,411 | 17 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,871 | 0,438 | 21 |
6. | ![]() | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.24,075 | 0,642 | 18 |
7. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.24,093 | 0,660 | 14 |
8. | ![]() | MoneyGram Haas F1 Team | 1.24,094 | 0,661 | 14 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.24,098 | 0,665 | 20 |
10. | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 1.24,283 | 0,850 | 17 |
11. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.24,343 | 0,910 | 18 |
12. | ![]() | Williams Racing | 1.24,378 | 0,945 | 15 |
13. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.24,408 | 0,975 | 17 |
14. | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 1.24,434 | 1,001 | 17 |
15. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.24,453 | 1,020 | 19 |
16. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.24,479 | 1,046 | 16 |
17. | ![]() | Visa Cash App RB F1 Team | 1.24,519 | 1,086 | 19 |
18. | ![]() | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.24,531 | 1,098 | 20 |
19. | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.24,668 | 1,235 | 16 |
20. | ![]() | Williams Racing | 1.24,766 | 1,333 | 15 |
Свежие комментарии