Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил первую тренировку Гран При Канады. Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли второе и третье место.
Старт тренировки был отложен на 20 минут, поскольку на трассе было слишком много воды из-за прошедшего перед началом сессии дождя. Когда пит-лейн был открыт, пилоты выехали на трассу на промежуточных шинах и успели проехать несколько кругов.
Однако вскоре активность на трассе снова была прервана: Чжоу Гуаньюй врезался в стену в пятом повороте и сломал подвеску, в результате чего не смог самостоятельно вернуться в боксы.В итоге лучшими на промежуточных шинах стали пилоты Ferrari во главе с Карлосом Сайнсом – он проехал круг за 1.27,485, опередив Шарля Леклера на 0,075 секунды. Третьим стал Валттери Боттас с отставанием 0,185 секунды, а Серхио Перес и Даниэль Риккардо замкнули топ-5.
За десять минут до конца сессии пилоты сменили дождевые шины на слики и установили новые лучшие времена. Быстрейшим по итогам тренировки стал Ландо Норрис с кругом 1.24,435. Он опередил Сайнса и Леклера на 0,328 и 0,871 секунды соответственно. Четвёртым стал Льюис Хэмилтон, однако уступил лидеру он 1,5 секунды, а Макс Ферстаппен занял пятую строчку с отставанием в 2 секунды.
Результаты первой тренировки Гран При Канады
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.24,435 | 8 | |
2. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.24,763 | 0,328 | 11 |
3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.25,306 | 0,871 | 11 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.25,970 | 1,535 | 11 |
5. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.26,502 | 2,067 | 10 |
6. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.26,754 | 2,319 | 7 |
7. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.27,584 | 3,149 | 8 |
8. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.27,670 | 3,235 | 11 |
9. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.28,058 | 3,623 | 10 |
10. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.28,541 | 4,106 | 9 |
11. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.28,582 | 4,147 | 9 |
12. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.28,723 | 4,288 | 9 |
13. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.29,052 | 4,617 | 8 |
14. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.32,826 | 8,391 | 5 |
15. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.33,411 | 8,976 | 4 |
16. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.36,586 | 12,151 | 5 |
17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.40,530 | 16,095 | 4 |
18. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 4 | ||
19. | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 3 | ||
20. | Алекс Албон | Williams Racing | 4 |
Свежие комментарии