
Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил протокол единственной тренировки Гран При Бразилии. Второе место занял его напарник Оскар Пиастри, а замкнул тройку быстрейших Нико Хюлькенберг из Sauber.
Норрис проехал круг за 1.09,975, опередив Пиастри на 0,023, а Хюлькенберга – на 0,619 секунды. Четвёртое время с отставанием 0,631 секунды показал Фернандо Алонсо, пятым стал Габриэле Бортолето за рулём машины Sauber.
Действующий чемпион мира Ф1 и главный соперник гонщиков McLaren в борьбе за титул Макс Ферстаппен закончил сессию с 17-м временем, однако стоит отметить, что свой лучший круг он установил на шинах Hard, бросив попытку на Soft.
То же самое касается и пилотов Ferrari – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон остались на 18-м и 19-м месте соответственно. Все пилоты выше в протоколе собрали свои круги на Medium. Замкнул протокол Юки Цунода, который фактически пропустил сессию из-за аварии на первых кругах.
Результаты тренировки Гран При Бразилии Формулы 1
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.09,975 | 31 | |
| 2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.09,998 | 0,023 | 33 |
| 3. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.10,594 | 0,619 | 32 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.10,606 | 0,631 | 26 |
| 5. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.10,616 | 0,641 | 32 |
| 6. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,645 | 0,670 | 35 |
| 7. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.10,681 | 0,706 | 33 |
| 8. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 1.10,686 | 0,711 | 36 |
| 9. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.10,707 | 0,732 | 31 |
| 10. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.10,744 | 0,769 | 37 |
| 11. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.10,794 | 0,819 | 36 |
| 12. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.10,807 | 0,832 | 35 |
| 13. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.10,906 | 0,931 | 29 |
| 14. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.10,961 | 0,986 | 32 |
| 15. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.11,070 | 1,095 | 31 |
| 16. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.11,160 | 1,185 | 30 |
| 17. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.11,368 | 1,393 | 31 |
| 18. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.11,493 | 1,518 | 30 |
| 19. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.11,526 | 1,551 | 28 |
| 20. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.11,763 | 1,788 | 20 |
Источник: Собственный материал
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Нико Хюлькенберг
Фернандо Алонсо
Габриэль Бортолето
Джордж Рассел
Пьер Гасли
Карлос Сайнс-мл.
Исак Хаджар
Андреа Кими Антонелли
Лиам Лоусон
Алекс Албон
Эстебан Окон
Оливер Бирман
Лэнс Стролл
Франко Колапинто
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Юки Цунода
Свежие комментарии