
Команда McLaren дисквалифицирована в полном составе из-за повышенного износа планки днища на машинах Ландо Норриса и Оскара Пиастри. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на пересмотренные результаты Гран При Лас-Вегаса.
Классификация 22-го этапа чемпионата мира Ф1 2025 года осталась неизменной только в самой верхней строчке – Макс Ферстаппен финишировал впереди обоих пилотов McLaren и одержал победу. По одной позиции благодаря дисквалификации Норриса отыграли Джордж Рассел и Кими Антонелли, который таким образом оказался на подиуме, хотя и стартовал 17-м. Все остальные гонщики во главе с Шарлем Леклером прибавили на две позиции, поскольку на финише были также позади Пиастри.
Из ключевых изменений, помимо подиума Антонелли, можно отметить попадание Карлоса Сайнса в топ-5 и двойные очки для команды Haas. Льюис Хэмилтон, который на старте был 19-м и стал 10-м на финише, поднялся на восьмую строчку.
Результаты Гран При Лас-Вегаса-2025 после двойной дисквалификации McLaren
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1:21.08,429 | 50 |
| 2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 23,546 | 50 |
| 3. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 30,488 | 50 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 30,678 | 50 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams Racing | 34,924 | 50 |
| 6. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 45,257 | 50 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 51,134 | 50 |
| 8. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 59,369 | 50 |
| 9. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.00,635 | 50 |
| 10. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.10,549 | 50 |
| 11. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.25,308 | 50 |
| 12. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.26,974 | 50 |
| 13. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.31,702 | 50 |
| 14. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 3,291 | 49 |
| 15. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 10,459 | 49 |
| Не классифицированы: | ||||
Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 35 | ||
Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 2 | ||
Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 0 | ||
Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 50 | ||
Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 50 |
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Андреа Кими Антонелли
Шарль Леклер
Карлос Сайнс-мл.
Исак Хаджар
Нико Хюлькенберг
Льюис Хэмилтон
Эстебан Окон
Оливер Бирман
Фернандо Алонсо
Юки Цунода
Пьер Гасли
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Алекс Албон
Габриэль Бортолето
Лэнс Стролл
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Свежие комментарии