Гран При Австралии, третий этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после Гран При Австралии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 51 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 46 |
4 | ![]() | 40 |
5 | ![]() | 28 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 20 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 8 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 4 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Австралии
Поз. | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 97 |
2 | Ferrari | 93 |
3 | McLaren | 55 |
4 | Aston Martin | 27 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | RB | 4 |
7 | Haas | 4 |
8 | Williams | 0 |
9 | Kikc-Sauber | 0 |
10 | Alpine | 0 |
Свежие комментарии