Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Майами. Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и третье место.
В первом сегменте быстрейшими стали пилоты Red Bull Racing во главе с Максом Ферстаппеном, который проехал круг за 1.
27,689. Выбыли из дальнейшей борьбы Валттери Боттас, Логан Сарджент, Даниэль Риккардо, Кевин Магнуссен и Чжоу Гуньюй.Во втором сегменте лидеры сменились, и в тройке лидеров расположились Леклер, Ферстаппен и Хэмилтон. Монегаск проехал круг за 1.27,533. Не прошли в финальный сегмент Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Алекс Албон и Фернандо Алонсо.
После первых попыток в финальном сегменте протокол возглавил Ферстаппен со временем 1.27,241, вторым с отставанием 0,141 секунды стал Леклер, а третьим – Сайнс, уступивший лидеру 0,215 секунды. По итогам решающих попыток ситуация не изменилась. Ферстаппен и не улучшил время, однако то же самое произошло и с его соперниками, поэтому действующий чемпион мира уверенно завоевал шестой поул в сезоне из шести возможных.
«Где твои крылья, которые нравились мне?» Прогноз на Гран При Майами
Результаты квалификации Гран При Майами Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.27,689 | 1.27,566 | 1.27,241 |
2 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.28,081 | 1.27,533 | 1.27,382 |
3 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.27,937 | 1.27,941 | 1.27,455 |
4 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.27,772 | 1.27,839 | 1.27,460 |
5 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.27,913 | 1.27,871 | 1.27,594 |
6 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.28,032 | 1.27,721 | 1.27,675 |
7 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,159 | 1.28,095 | 1.28,067 |
8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,167 | 1.27,697 | 1.28,107 |
9 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,383 | 1.28,200 | 1.28,146 |
10 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.28,324 | 1.28,167 | 1.28,192 |
11 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.28,177 | 1.28,222 | |
12 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.27,976 | 1.28,324 | |
13 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.28,209 | 1.28,371 | |
14 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.28,343 | 1.28,413 | |
15 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.28,453 | 1.28,427 | |
16 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.28,463 | ||
17 | Логан Саржант | Williams Racing | 1.28,487 | ||
18 | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 1.28,617 | ||
19 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,619 | ||
20 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.28,824 |
Свежие комментарии