Двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден подтвердил своё звание мастера овалов, выиграв 500-мильную гонку на 1,2-мильной трассе в Мэдисоне.
Большую часть заезда американский гонщик провел за напарником Penske Скоттом Маклафлином.
За 64 круга до финиша Ньюгарден и вовсе развернулся при обгоне круговых, но избежал столкновения и потерял лишь пару позиций. А по ходу финальной серии пит-стопов он вышел в лидеры.Несмотря на несколько выездов сейфти-каров и рестартов на последних 17 кругах, Ньюгарден удержался впереди Маклафлина и одержал победу. Примечательно, что этот успех стал для него четвертым на овале Гейтуэйе за последние пять лет.
Маклафлин закончил гонку вторым и обеспечил Penske победный дубль. Третье место завоевал шведский новичок Chip Ganassi Racing Линус Лундквист.
Лидер чемпионата Алекс Палоу пересёк финишную черту на четвёртой позиции и увеличил отрыв в личном зачете. Тем более его главный оппонент Колтон Херта из Andretti Autosport оказался позади – на пятом месте. За четыре этапа до конца сезона испанца и американца разделяют 59 очков. За победу в IndyCar, напомним, дают 50 баллов.
Результаты гонки IndyCar в Мэдисоне
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 2:22.28,277 | 260 |
2. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1,726 | 260 |
3. | Линус Лундквист | Chip Ganassi Racing | 3,788 | 260 |
4. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 6,052 | 260 |
5. | Колтон Херта | Andretti Global with Curb-Agajanian | 6,265 | 260 |
6. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 6,357 | 259 |
7. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 8,223 | 259 |
8. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 10,135 | 259 |
9. | Стинг Рэй Робб | A.J. Foyt Enterprises | 10,535 | 259 |
10. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 11,558 | 259 |
11. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 6,878 | 258 |
12. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 7,308 | 258 |
13. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 11,907 | 258 |
14. | Пьетро Фиттипальди | Rahal Letterman Lanigan Racing | 14,797 | 258 |
15. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9,388 | 257 |
16. | Ромен Грожан | Juncos Hollinger Racing | 12,935 | 257 |
17. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 16,703 | 252 |
18. | Уилл Пауэр | Team Penske | +10 кругов | 250 |
19. | Александр Росси | Arrow McLaren | авария | 250 |
20. | Джек Харви | Dale Coyne Racing | авария | 249 |
21. | David Malukas | Meyer Shank Racing | авария | 238 |
22. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | авария | 207 |
23. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | поломка | 161 |
24. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | поломка | 151 |
25. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | авария | 84 |
26. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | поломка | 42 |
27. | Кэтрин Легг | Dale Coyne Racing | авария | 7 |
Свежие комментарии