
Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман финишировал 21-м на этапе IndyCar на дорожной трассе в Мид-Огайо. Весь уик-энд новичку серии и его команде Prema не хватало скорости, а в гонке ещё и помешали неполадки с радиосвязью.
«Этап, который хочется поскорее забыть. Мы весь уик-энд промучились с машиной. А в гонке у меня вдобавок ко всему не работала радиосвязь. Я не мог общаться с командой и не понимал, на какой тактике мы находимся.
Ощущения от машины были очень необычными, особенно на альтернативных шинах, которые, как мы думали перед гонкой, подойдут нам лучше, так как обеспечивали больший уровень сцепления с трассой. Так что я уезжаю домой расстроенным.
В ближайшие дни мы вместе с командой всё тщательно изучим и, надеюсь, поймём, почему у нас возникают такие большие проблемы на дорожных трассах. Впереди гонка в Айове, где мы ранее в этом году проводили тесты. Я уверен, что на овале у нас всё получится», – приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema.
Напарник Шварцмана по команде Каллум Илотт занял 13-е место. Победу в Мид-Огайо одержал шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон. Вторым с отставанием в полсекунды финишировал лидер чемпионата Алекс Палоу.
Результаты гонки IndyCar в Мид-Огайо
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:49.41,097 | 90 |
| 2. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 0,420 | 90 |
| 3. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 2,122 | 90 |
| 4. | Колтон Херта | Andretti Global | 7,262 | 90 |
| 5. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 10,329 | 90 |
| 6. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 27,669 | 90 |
| 7. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 28,864 | 90 |
| 8. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 31,875 | 90 |
| 9. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 33,978 | 90 |
| 10. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 34,988 | 90 |
| 11. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 35,328 | 90 |
| 12. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 38,335 | 90 |
| 13. | Каллум Илотт | Prema Racing | 39,805 | 90 |
| 14. | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,215 | 90 |
| 15. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 43,734 | 90 |
| 16. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 45,865 | 90 |
| 17. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 47,989 | 90 |
| 18. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 48,796 | 90 |
| 19. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 57,314 | 90 |
| 20. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 57,682 | 90 |
| 21. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 58,809 | 90 |
| 22. | Джейкоб Эйбель | Dale Coyne Racing | 59,330 | 90 |
| 23. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 21,723 | 89 |
| 24. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42,049 | 89 |
| 25. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 36 | |
| 26. | Уилл Пауэр | Team Penske | 11 | |
| 27. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1 |
Скотт Диксон
Алекс Палоу
Кристиан Лундгор
Колтон Херта
Патрисио О’Уорд
Феликс Розенквист
Маркус Армстронг
Кайл Кирквуд
Ринус Викей
Киффин Симпсон
Нолан Сигел
Маркус Эрикссон
Каллум Илотт
Louis Foster
Александр Росси
Сантино Ферруччи
Дэвид Малукас
Стинг Рэй Робб
Конор Дэли
Девлин Дефранческо
Роберт Шварцман
Джейкоб Эйбель
Скотт Маклафлин
Грэм Рейхол
Кристиан Расмуссен
Уилл Пауэр
Джозеф Ньюгарден
Свежие комментарии