Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон завершил первый день гоночного уик-энда со 100-процентным результатом. Во второй тренировке, как и в первой сессии, британский гонщик Mercedes стал быстрейшим.
Вторая часть свободных заездов прошла спокойно и без серьёзных происшествий.
Пилоты потренировались как гоночных отрезках, так и на коротких квалификационных стинтах.Хэмилтон показал лучшее время дня — 1.33,825. Но если «утром» он опередил ближайшего преследователя на 0,3 секунды, то вторую тренировку закончил с отрывом минимальным отрывом 0,011 секунды от Ландо Норриса на второй строчке. Третьим стал напарник Хэмилтона по Mercedes Джордж Рассел.
Неудачно сложилась сессия для Red Bull Racing. Макс Ферстаппен хоть и проехал 25 кругов, наравне с соперниками, но показал лишь 17-е время. Второй пилот «Красных быков» Серхио Перес завершил день на предпоследнем, 19-м месте.
Результаты второй тренировки Гран При Лас-Вегаса
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.33,825 | 25 | |
2. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 1.33,836 | 0,011 | 25 |
3. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,015 | 0,190 | 29 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.34,105 | 0,280 | 29 |
5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.34,313 | 0,488 | 29 |
6. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.34,651 | 0,826 | 30 |
7. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,686 | 0,861 | 20 |
8. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 1.34,798 | 0,973 | 26 |
9. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,818 | 0,993 | 24 |
10. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.34,997 | 1,172 | 23 |
11. | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.35,020 | 1,195 | 28 |
12. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.35,221 | 1,396 | 26 |
13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,251 | 1,426 | 27 |
14. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,440 | 1,615 | 25 |
15. | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.35,671 | 1,846 | 24 |
16. | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.35,765 | 1,940 | 28 |
17. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.35,834 | 2,009 | 25 |
18. | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.35,868 | 2,043 | 30 |
19. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.36,055 | 2,230 | 25 |
20. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.39,629 | 5,804 | 4 |
Свежие комментарии