Гран При Канады, девятый этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после девяти этапов
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 194 |
2 | Шарль Леклер | 138 |
3 | Ландо Норрис | 131 |
4 | Карлос Сайнс | 108 |
5 | Серхио Перес | 107 |
6 | Оскар Пиастри | 81 |
7 | Джордж Рассел | 69 |
8 | Льюис Хэмилтон | 55 |
9 | Фернандо Алонсо | 41 |
10 | Юки Цунода | 19 |
11 | Лэнс Стролл | 17 |
12 | Даниэль Риккардо | 9 |
13 | Оливер Берман | 6 |
14 | Нико Хюлькенберг | 6 |
15 | Пьер Гасли | 3 |
16 | Алекс Албон | 2 |
17 | Эстебан Окон | 2 |
18 | Кевин Магнуссен | 1 |
19 | Чжоу Гуаньюй | 0 |
20 | Валттери Боттас | 0 |
21 | Логан Саржант | 0 |
Кубок конструкторов после девяти этапов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 301 |
2 | Ferrari | 252 |
3 | McLaren | 212 |
4 | Mercedes | 124 |
5 | Aston Martin | 58 |
6 | RB | 28 |
7 | Haas | 7 |
8 | Alpine | 5 |
9 | Williams | 2 |
10 | Kick-Sauber | 0 |
Свежие комментарии